27^ GIORNATA | ||||
lunedì 22 giugno | ||||
Fiorentina | 19.30 | Brescia | ||
Lecce | 19.30 | Milan | ||
Bologna | 21.45 | Juventus | ||
martedì 23 giugno | ||||
Spal | 19.30 | Cagliari | ||
Verona | 19.30 | Napoli | ||
Genoa | 21.45 | Parma | ||
Torino | 21.45 | Udinese | ||
mercoledì 24 giugno | ||||
Inter | 19.30 | Sassuolo | ||
Atalanta | 21.45 | Lazio | ||
Roma | 21.45 | Sampdoria | ||
28^ GIORNATA | ||||
venerdì 26 giugno | ||||
Juventus | 21.45 | Lecce | ||
sabato 27 giugno | ||||
Brescia | 17.15 | Genoa | ||
Cagliari | 19.30 | Torino | ||
Lazio | 21.45 | Fiorentina | ||
domenica 28 giugno | ||||
Milan | 17.15 | Roma | ||
Udinese | 19.30 | Atalanta | ||
Sampdoria | 19.30 | Bologna | ||
Sassuolo | 19.30 | Verona | ||
Napoli | 19.30 | Spal | ||
Parma | 21.45 | Inter | ||
29^ GIORNATA | ||||
martedì 30 giugno | ||||
Torino | 19.30 | Lazio | ||
Genoa | 21.45 | Juventus | ||
mercoledì 1 luglio | ||||
Inter | 19.30 | Brescia | ||
Bologna | 19.30 | Cagliari | ||
Spal | 21.45 | Milan | ||
Verona | 21.45 | Parma | ||
Lecce | 21.45 | Sampdoria | ||
Fiorentina | 21.45 | Sassuolo | ||
giovedì 2 luglio | ||||
Atalanta | 19.30 | Napoli | ||
Roma | 21.45 | Udinese | ||
30^ GIORNATA | ||||
sabato 4 luglio | ||||
Juventus | 17.15 | Torino | ||
Sassuolo | 19.30 | Lecce | ||
Lazio | 21.45 | Milan | ||
domenica 5 luglio | ||||
Inter | 17.15 | Bologna | ||
Cagliari | 19.30 | Atalanta | ||
Parma | 19.30 | Fiorentina | ||
Udinese | 19.30 | Genoa | ||
Brescia | 19.30 | Verona | ||
Sampdoria | 19.30 | Spal | ||
Napoli | 21.45 | Roma | ||
31^ GIORNATA | ||||
martedì 7 luglio | ||||
Lecce | 19.30 | Lazio | ||
Milan | 21.45 | Juventus | ||
mercoledì 8 luglio | ||||
Fiorentina | 19.30 | Cagliari | ||
Genoa | 19.30 | Napoli | ||
Torino | 21.45 | Brescia | ||
Roma | 21.45 | Parma | ||
Atalanta | 21.45 | Sampdoria | ||
Bologna | 21.45 | Sassuolo | ||
giovedì 9 luglio | ||||
Spal | 19.30 | Udinese | ||
Verona | 21.45 | Inter | ||
32^ GIORNATA | ||||
sabato 11 luglio | ||||
Lazio | 17.15 | Sassuolo | ||
Brescia | 19.30 | Roma | ||
Juventus | 21.45 | Atalanta | ||
domenica 12 luglio | ||||
Genoa | 17.15 | Spal | ||
Parma | 19.30 | Bologna | ||
Fiorentina | 19.30 | Verona | ||
Cagliari | 19.30 | Lecce | ||
Udinese | 19.30 | Sampdoria | ||
Napoli | 21.45 | Milan | ||
lunedì 13 luglio | ||||
Inter | 21.45 | Torino | ||
33^ GIORNATA | ||||
martedì 14 luglio | ||||
Atalanta | 21.45 | Brescia | ||
mercoledì 15 luglio | ||||
Sampdoria | 19.30 | Cagliari | ||
Bologna | 19.30 | Napoli | ||
Milan | 19.30 | Parma | ||
Lecce | 21.45 | Fiorentina | ||
Roma | 21.45 | Verona | ||
Sassuolo | 21.45 | Juventus | ||
Udinese | 21.45 | Lazio | ||
giovedì 16 luglio | ||||
Torino | 19.30 | Genoa | ||
Spal | 21.45 | Inter | ||
34^ GIORNATA | ||||
sabato 18 luglio | ||||
Verona | 17.15 | Atalanta | ||
Cagliari | 19.30 | Sassuolo | ||
Milan | 21.45 | Bologna | ||
domenica 19 luglio | ||||
Parma | 17.15 | Sampdoria | ||
Genoa | 19.30 | Lecce | ||
Brescia | 19.30 | Spal | ||
Fiorentina | 19.30 | Torino | ||
Napoli | 19.30 | Udinese | ||
Roma | 21.45 | Inter | ||
lunedì 20 luglio | ||||
Juventus | 21.45 | Lazio | ||
35^ GIORNATA | ||||
martedì 21 luglio | ||||
Atalanta | 19.30 | Bologna | ||
Sassuolo | 21.45 | Milan | ||
mercoledì 22 luglio | ||||
Parma | 19.30 | Napoli | ||
Lecce | 21.45 | Brescia | ||
Inter | 21.45 | Fiorentina | ||
Sampdoria | 21.45 | Genoa | ||
Torino | 21.45 | Verona | ||
Spal | 21.45 | Roma | ||
giovedì 23 luglio | ||||
Udinese | 19.30 | Juventus | ||
Lazio | 21.45 | Cagliari |
Nessun commento:
Posta un commento