| 38a giornata (FINALE) | ||||||
| MauroM | FrancescoD | |||||
venerdì 11 maggio 2012
FORMAZIONI 38esima E ULTIMA GIORNATA
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:46
6
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
lunedì 7 maggio 2012
RISULTATI FANTACALCIO 37^ GIORNATA
| 37a giornata (SEMIFINALI RITORNO) | |||
| MassimoS | FrancescoD | 69,5 | -74,5 |
| MimmoS | MauroM | 66,5 | -73,5 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
|
|
| 2° | MassimoS | 1260,5 | |
| 3° | FrancescoD | 1257 | |
| 4° | MauroM | 1256 | |
| 5° | RoccoT | 1245,5 | |
| 6° | LuigiP | 1243 | |
| 7° | FrancescoS | 1226 | |
| 8° | VitoB | 1215,5 | |
| 9° | MarioA | 1171 | |
| 10° | VitoM | 1043 |
Prossimo turno:
| 38a giornata FINALISSIMA | |
| MauroM | FrancescoD |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
16:43
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
sabato 5 maggio 2012
FORMAZIONI FANTACALCIO 37^ GIORNATA
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
16:12
7
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
giovedì 3 maggio 2012
RISULTATI FANTACALCIO 36^ GIORNATA
| 36a giornata (SEMIFINALI ANDATA) | |||
| MassimoS | FrancescoD | 69 | -67,5 |
| MimmoS | MauroM | 64,5- | 74,5 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
|
|
| 2° | MassimoS | 1191 | |
| 3° | FrancescoD | 1182,5 | |
| 4° | MauroM | 1182,5 | |
| 5° | RoccoT | 1182 | |
| 6° | LuigiP | 1173,5 | |
| 7° | VitoB | 1162,5 | |
| 8° | FrancescoS | 1151 | |
| 9° | MarioA | 1107 | |
| 10° | VitoM | 1043 |
Prossimo turno:
| 37a giornata (SEMIFINALI RITORNO) | ||||||
| MassimoS | FrancescoD | |||||
| MimmoS | MauroM | |||||
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
16:10
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
martedì 1 maggio 2012
RISULTATI FANTACALCIO 35^ GIORNATA
| 35a giornata (QUARTI RITORNO) | |||
| FrancescoD | FrancescoS | 80,5- | 63 |
| MauroM | MarioA | 73,5- | 71 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
|
|
| 2° | MassimoS | 1122 | |
| 3° | FrancescoD | 1115 | |
| 4° | RoccoT | 1113,5 | |
| 5° | MauroM | 1108 | |
| 6° | LuigiP | 1103,5 | |
| 7° | VitoB | 1102 | |
| 8° | FrancescoS | 1087,5 | |
| 9° | MarioA | 1051,5 | |
| 10° | VitoM | 1043 |
Prossimo turno:
|
|||||||||
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
09:25
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
FORMAZIONI 36^ GIORNATA FANTACALCIO
Prossimo turno:
|
|||||||||
Pubblicato da
Grumonline.it
alle ore
09:22
8
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
martedì 24 aprile 2012
FORMAZIONI FANTACALCIO 34^ GIORNATA
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
16:13
5
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
lunedì 23 aprile 2012
RISULTATI FANTACALCIO 33^ GIORNATA
| 33a giornata (OTTAVI di FINALE RITORNO) | |||
| FrancescoD | VitoB | 74- | 64 |
| FrancescoS | RoccoT | 63,5 | -71 |
| MauroM | LuigiP | 76,5 | -71,5 |
| VitoM | MarioA | 62,5 | -62 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
|
|
| 2° | MassimoS | 985,5 | |
| 3° | RoccoT | 974,5 | |
| 4° | FrancescoD | 970 | |
| 5° | FrancescoS | 966,5 | |
| 6° | LuigiP | 965,5 | |
| 7° | VitoB | 964 | |
| 8° | MauroM | 962,5 | |
| 9° | VitoM | 919 | |
| 10° | MarioA | 913,5 |
Prossimo turno:
| 34a giornata (QUARTI ANDATA) | |
| FrancescoD | FrancescoS |
| MauroM | MarioA |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
16:02
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
sabato 21 aprile 2012
FORMAZIONI FANTACALCIO 33^ GIORNATA (34^ GIORNATA DI SERIE A)
Prossimo turno:
| (OTTAVI di FINALE RITORNO) | |
| FrancescoD | VitoB |
| RoccoT | FrancescoS |
| MauroM | LuigiP |
| MarioA | VitoM |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
16:09
7
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
sabato 14 aprile 2012
FORMAZIONI FANTACALCIO 33^ GIORNATA
Prossimo turno:
| (OTTAVI di FINALE RITORNO) | |
| FrancescoD | VitoB |
| RoccoT | FrancescoS |
| MauroM | LuigiP |
| MarioA | VitoM |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:45
9
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
venerdì 13 aprile 2012
RISULTATI FANTACALCIO 32^ GIORNATA
| 33a giornata (OTTAVI di FINALE RITORNO) | |||
| FrancescoD | VitoB | 74- | 64 |
| FrancescoS | RoccoT | 63,5 | -71 |
| MauroM | LuigiP | 76,5 | -71,5 |
| VitoM | MarioA | 62,5 | -62 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
|
|
| 2° | MassimoS | 985,5 | |
| 3° | RoccoT | 974,5 | |
| 4° | FrancescoD | 970 | |
| 5° | FrancescoS | 966,5 | |
| 6° | LuigiP | 965,5 | |
| 7° | VitoB | 964 | |
| 8° | MauroM | 962,5 | |
| 9° | VitoM | 919 | |
| 10° | MarioA | 913,5 |
Prossimo turno:
| 34a giornata (QUARTI ANDATA) | |
| FrancescoD | FrancescoS |
| MauroM | MarioA |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
16:10
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
martedì 10 aprile 2012
FORMAZIONI FANTACALCIO 32^ GIORNATA
| (OTTAVI di FINALE ANDATA) | |
| FrancescoD | VitoB |
| RoccoT | FrancescoS |
| MauroM | LuigiP |
| MarioA | VitoM |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:11
7
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
lunedì 9 aprile 2012
RISULTATI FANTACALCIO 31^ GIORNATA
| MarioA-MauroM | 62 | -61,5 | |
| MassimoS-RoccoT | 76,5 | -77,5 | |
| FrancescoS-VitoM | 67,5 | -70,5 | |
| LuigiP-VitoB | 72 | -65 | |
| FrancescoD-MimmoS | 83- | 81 | |
Classifica Finale Campionato:
| 1° |
| 52 | |
| 2° | MassimoS | 48 | |
| 3° | FrancescoD | 48 | |
| 4° | VitoM | 47 | |
| 5° | MauroM | 45 | |
| 6° | FrancescoS | 45 | |
| 7° | RoccoT | 41 | |
| 8° | LuigiP | 39 | |
| 9° | MarioA | 29 | |
| 10° | VitoB | 26 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
| |
| 2° | MassimoS | 908,5 | |
| 3° | FrancescoS | 904,5 | |
| 4° | RoccoT | 903,5 | |
| 5° | VitoB | 900 | |
| 6° | FrancescoD | 897,5 | |
| 7° | LuigiP | 894 | |
| 8° | MauroM | 889 | |
| 9° | VitoM | 858 | |
| 10° | MarioA | 851,5 |
Prossimo turno:
| (OTTAVI di FINALE ANDATA) | |
| FrancescoD | VitoB |
| RoccoT | FrancescoS |
| MauroM | LuigiP |
| MarioA | VitoM |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
11:57
2
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
sabato 7 aprile 2012
FORMAZIONI FANTACALCIO 31^ GIORNATA
Prossimo turno:
| MarioA-MauroM | |
| MassimoS-RoccoT | |
| FrancescoS-VitoM | |
| LuigiP-VitoB | |
| FrancescoD-MimmoS | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
07:53
6
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
lunedì 2 aprile 2012
RISULTATI FANTACALCIO 30^ GIORNATA
| MauroM-VitoB | 58 | -59,5 | |
| VitoM-MassimoS | 65,5 | -66,5 | |
| MarioA-FrancescoD | 74 | -68,5 | |
| RoccoT-LuigiP | 65,5 | -77,5 | |
| MimmoS-FrancescoS | 72 | -79,5 | |
Classifica Campionato:
| 1° |
| 51 | |
| 2° | FrancescoD | 47 | |
| 3° | MassimoS | 47 | |
| 4° | FrancescoS | 45 | |
| 5° | VitoM | 44 | |
| 6° | MauroM | 44 | |
| 7° | RoccoT | 40 | |
| 8° | LuigiP | 36 | |
| 9° | MarioA | 28 | |
| 10° | VitoB | 26 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
| |
| 2° | FrancescoS | 764 | |
| 3° | MauroM | 763 | |
| 4° | RoccoT | 763 | |
| 5° | MassimoS | 763 | |
| 6° | VitoB | 761,5 | |
| 7° | LuigiP | 756,5 | |
| 8° | FrancescoD | 752 | |
| 9° | VitoM | 724,5 | |
| 10° | MarioA | 722 |
Prossimo turno:
| MarioA-MauroM | |
| MassimoS-RoccoT | |
| FrancescoS-VitoM | |
| LuigiP-VitoB | |
| FrancescoD-MimmoS | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
17:38
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
sabato 31 marzo 2012
FORMAZIONI FANTACALCIO 30^ GIORNATA
Prossimo turno:
| MauroM-VitoB | |
| VitoM-MassimoS | |
| MarioA-FrancescoD | |
| RoccoT-LuigiP | |
| MimmoS-FrancescoS | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
09:22
8
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
lunedì 26 marzo 2012
RISULTATI FANTACALCIO 29^ GIORNATA
| VitoM-MauroM | 61,5 | -64 | |
| VitoB-MassimoS | 69,5 | -70 | |
| FrancescoS-MarioA | 64,5 | -67 | |
| MimmoS-RoccoT | 68 | -64 | |
| LuigiP-FrancescoD | 65,5 | -63,5 | |
Classifica Campionato:
| 1° |
| 51 | |
| 2° | FrancescoD | 47 | |
| 3° | MassimoS | 46 | |
| 4° | VitoM | 43 | |
| 5° | MauroM | 43 | |
| 6° | FrancescoS | 42 | |
| 7° | RoccoT | 40 | |
| 8° | LuigiP | 33 | |
| 9° | VitoB | 25 | |
| 10° | MarioA | 25 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
| |
| 2° | MauroM | 705 | |
| 3° | VitoB | 702 | |
| 4° | RoccoT | 697,5 | |
| 5° | MassimoS | 696,5 | |
| 6° | FrancescoS | 684,5 | |
| 7° | FrancescoD | 683,5 | |
| 8° | LuigiP | 679 | |
| 9° | VitoM | 659 | |
| 10° | MarioA | 648 |
Prossimo turno:
| MauroM-VitoB | |
| VitoM-MassimoS | |
| MarioA-FrancescoD | |
| RoccoT-LuigiP | |
| MimmoS-FrancescoS | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
15:49
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
sabato 24 marzo 2012
FORMAZIONI FANTACALCIO 29^ GIORNATA
Prossimo turno:
| VitoM-MauroM | |
| VitoB-MassimoS | |
| FrancescoS-MarioA | |
| MimmoS-RoccoT | |
| LuigiP-FrancescoD | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:19
7
commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12
martedì 20 marzo 2012
RISULTATI FANTACALCIO 28^ GIORNATA
| MassimoS-MauroM | 66 | -75 | |
| VitoB-VitoM | 67 | -78,5 | |
| RoccoT-MarioA | 77,5 | -76,5 | |
| FrancescoD-FrancescoS | 75 | -59,5 | |
| LuigiP-MimmoS | 63,5 | -73,5 | |
Classifica Campionato:
| 1° |
| 48 | |
| 2° | FrancescoD | 46 | |
| 3° | MassimoS | 45 | |
| 4° | VitoM | 42 | |
| 5° | MauroM | 42 | |
| 6° | FrancescoS | 41 | |
| 7° | RoccoT | 40 | |
| 8° | LuigiP | 32 | |
| 9° | VitoB | 24 | |
| 10° | MarioA | 24 |
Classifica Generale Ritorno:
| 1° | MimmoS |
| |
| 2° | MauroM | 641 | |
| 3° | RoccoT | 633,5 | |
| 4° | VitoB | 632,5 | |
| 5° | MassimoS | 626,5 | |
| 6° | FrancescoS | 620 | |
| 7° | FrancescoD | 620 | |
| 8° | LuigiP | 613,5 | |
| 9° | VitoM | 597,5 | |
| 10° | MarioA | 581 |
Prossimo turno:
| VitoM-MauroM | |
| VitoB-MassimoS | |
| FrancescoS-MarioA | |
| MimmoS-RoccoT | |
| LuigiP-FrancescoD | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
09:24
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2011/12


