| 38a giornata FINALISSIMA | |||
| RoccoMario | Costantino | 67,5 | -67,5 |
| VINCONO MARIO-ROCCO PER IL MIGLIOR PIAZZAMENTO IN CAMPIONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38a giornata FINALISSIMA | |||
| RoccoMario | Costantino | 67,5 | -67,5 |
| VINCONO MARIO-ROCCO PER IL MIGLIOR PIAZZAMENTO IN CAMPIONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:26
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:04
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
37^ Giornata (Semifinali Playoff RITORNO)
| FrancescoP | CostantinoG | 71 | -82 |
| MimmoS | RoccoMario | 74-61,5 |
| 1° | Costantino |
|
|
| 2° | RoccoMario | 1282 | |
| 3° | Vito | 1271 | |
| 4° | Francesco | 1270 | |
| 5° | Mimmo | 1259,5 | |
| 6° | Alessandro | 1254,5 | |
| 7° | MassimoS | 1240 | |
| 8° | MassimilianoL | 1196 | |
| 9° | RoccoD | 1169,5 | |
| 10° | Luigi | 1169 |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:01
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:07
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
36^ Giornata (Semifinali Playoff ANDATA)
| FrancescoP | CostantinoG | 58,5 | -75,5 |
| MimmoS | RoccoMario | 55,5 | -69 |
| 1° | Costantino |
|
|
| 2° | RoccoMario | 1220,5 | |
| 3° | Francesco | 1199 | |
| 4° | Vito | 1194,5 | |
| 5° | Alessandro | 1194 | |
| 6° | Mimmo | 1185,5 | |
| 7° | MassimoS | 1172,5 | |
| 8° | MassimilianoL | 1152 | |
| 9° | Luigi | 1114,5 | |
| 10° | RoccoD | 1110,5 |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:06
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
11:31
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14

| VitoB | FrancescoP | 58,5- | 75 |
| MimmoS | AlessandroR | 63 | -68,5 |
| 1° | Costantino |
|
|
| 2° | RoccoMario | 1151,5 | |
| 3° | Francesco | 1140,5 | |
| 4° | Mimmo | 1130 | |
| 5° | Alessandro | 1126,5 | |
| 6° | Vito | 1125 | |
| 7° | MassimoS | 1098 | |
| 8° | MassimilianoL | 1089,5 | |
| 9° | Luigi | 1051 | |
| 10° | RoccoD | 1041,5 |
| FrancescoP | CostantinoG |
| MimmoS | RoccoMario |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
07:36
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
35^ Giornata (Quarti Playoff RITORNO)
| VitoB | FrancescoP |
| MimmoS | Alessandro |
| Riposano: MarioRocco e Costantino | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:35
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14

| VitoB | FrancescoP | 69- | 76,5 |
| MimmoS | AlessandroR | 70 | -59 |
| 1° | Costantino |
|
|
| 2° | RoccoMario | 1071,5 | |
| 3° | Mimmo | 1068,5 | |
| 4° | Vito | 1068 | |
| 5° | Francesco | 1065,5 | |
| 6° | Alessandro | 1058 | |
| 7° | MassimoS | 1029 | |
| 8° | MassimilianoL | 1023,5 | |
| 9° | Luigi | 989,5 | |
| 10° | RoccoD | 982,5 |
| VitoB | FrancescoP |
| MimmoS | AlessandroR |
| Riposano: MarioRocco e Costantino | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:42
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
34^ Giornata (Quarti Playoff ANDATA)
| VitoB | FrancescoP |
| MimmoS | Alessandro |
| Riposano: MarioRocco e Costantino | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
07:36
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14

| MassmoS | FrancescoP | 74,5 | -87,5 |
| Vitob | MassimoL | 80 | -75,5 |
| AlessandroR | RoccoD | 73 | -58,5 |
| MimmoS | LuigiP | 75,5 | -72,5 |
| 1° | Costantino |
|
|
| 2° | Vito | 1000,5 | |
| 3° | Mimmo | 1000 | |
| 4° | RoccoMario | 999,5 | |
| 5° | Alessandro | 999 | |
| 6° | Francesco | 989 | |
| 7° | MassimilianoL | 960 | |
| 8° | MassimoS | 955,5 | |
| 9° | Luigi | 927,5 | |
| 10° | RoccoD | 913 |
| VitoB | FrancescoP |
| MimmoS | AlessandroR |
| Riposano: MarioRocco e Costantino | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
07:02
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
33^ Giornata (Ottavi Playoff RITORNO)
| MassimoS | FrancescoP |
| VitoB | MassimoL |
| AlessandroR | RoccoD |
| MimmoS | LuigiP |
| Riposano: MarioRocco e Costantino | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:20
2
commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14

| MassimoS | FrancescoP | 65,5 | -76,5 |
| VitoB | MassimoL | 76 | -67,5 |
| AlessandroR | RoccoD | 73 | -63,5 |
| MimmoS | LuigiP | 66,5 | -67,5 |
| 1° | Alessandro |
|
|
| 2° | Costantino | 927 | |
| 3° | Mimmo | 926 | |
| 4° | Vito | 922 | |
| 5° | RoccoMario | 921 | |
| 6° | Francesco | 901,5 | |
| 7° | MassimilianoL | 884,5 | |
| 8° | MassimoS | 882,5 | |
| 9° | Luigi | 855 | |
| 10° | RoccoD | 854,5 |
| MassimoS | FrancescoP | ||
| VitoB | MassimoL | ||
| AlessandroR | RoccoD | ||
| MimmoS | LuigiP |
| Riposano: MarioRocco e Costantino | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
18:40
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
32^ Giornata (Ottavi Playoff ANDATA)
| MassimoS | FrancescoP |
| VitoB | MassimoL |
| AlessandroR | RoccoD |
| MimmoS | LuigiP |
| Riposano: MarioRocco e Costantino | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:54
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14

| Mimmo-Alessandro | 60,5 | -71,5 | |
| MassimilianoL-Costantino | 72 | -73,5 | |
| MassimoS-RoccoD | 76 | -68 | |
| Vito-Francesco | 75 | -75 | |
| MarioRocco-Luigi | 72,5 | -71,5 | |
| 1° |
|
49 | |
| 2° | Costantino | 46 | |
| 3° | MassimoS | 46 | |
| 4° | Mimmo | 43 | |
| 5° | Alessandro | 43 | |
| 6° | Vito | 40 | |
| 7° | MassimilianoL | 39 | |
| 8° | RoccoD | 33 | |
| 9° | Luigi | 27 | |
| 10° | Francesco (-2) | 20 |
| 1° | Mimmo |
|
|
| 2° | RoccoMario | 857 | |
| 3° | Alessandro | 856 | |
| 4° | Vito | 847,5 | |
| 5° | Costantino | 844 | |
| 6° | Francesco | 825 | |
| 7° | MassimoS | 818,5 | |
| 8° | MassimilianoL | 817 | |
| 9° | RoccoD | 791 | |
| 10° | Luigi | 787,5 |
| 32a giornata (OTTAVI di FINALE ANDATA) | |
| MassimoS | FrancescoP |
| VitoB | MassimoL |
| AlessandroR | RoccoD |
| MimmoS | LuigiP |
| Riposano: MarioRocco e Costantino | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
07:06
1 commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14