MIMMO SAVINO
"REAL MIMMO"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX LOSACCO
"RUBENTUS"
guerrieri | 1 | |||
P | proto | 1 | ||
P | strakosha | 20 | ||
D | biraghi | 3 | ||
D | criscito | 20 | ||
D | di lorenzo | 9 | ||
D | gagliolo | 4 | ||
D | igor | 1 | ||
D | smalling | 3 | ||
D | spinazzola | 1 | ||
C | bonaventura | 1 | ||
C | de roon | 1 | ||
C | luis alberto | 20 | ||
C | mkhitaryan | 12 | ||
C | ruiz | 10 | ||
C | tonali | 1 | ||
C | under | 17 | ||
A | caputo | 40 | ||
A | dzeko | 120 | ||
A | kalinic | 1 | ||
A | rafael leao | 5 | ||
A | sansone n | 3 | ||
A | zaza | 6 |
GIANLUCA LELEUX
"MILAN AC"
P
donnarumma g | 20 | |||
P | musso | 1 | ||
P | radu i | 1 | ||
D | darmian | 2 | ||
D | felipe | 1 | ||
D | godin | 16 | ||
D | manolas | 18 | ||
D | musacchio | 1 | ||
D | romagnoli a | 5 | ||
D | samir | 1 | ||
C | bennacer | 2 | ||
C | de paul | 31 | ||
C | nainggolan | 10 | ||
C | pjanic | 29 | ||
C | ramsey | 10 | ||
C | sensi | 31 | ||
C | suso | 20 | ||
A | babacar | 4 | ||
A | balotelli | 32 | ||
A | boga | 1 | ||
A | defrel | 1 | ||
A | orsolini | 2 | ||
A | piatek | 61 |
DARIO SCHIRALDI
"DS7"
P
berisha e | 1 | |||
P | letica | 1 | ||
P | silvestri | 1 | ||
D | bocchetti | 1 | ||
D | depaoli | 1 | ||
D | dijks | 1 | ||
D | mattiello | 1 | ||
D | rogerio | 1 | ||
D | sabelli | 1 | ||
D | troost-ekong | 1 | ||
C | badelj | 1 | ||
C | bisoli | 1 | ||
C | kluivert | 1 | ||
C | lulic | 1 | ||
C | mandragora | 1 | ||
C | romulo | 1 | ||
C | spalek | 2 | ||
A | belotti | 88 | ||
A | falco | 1 | ||
A | joao pedro | 14 | ||
A | karamoh | 1 | ||
A | lukaku r | 163 | ||
A | sanchez a | 15 |
LUIGI PETRUZZI
"DENISE 2020"
P
buffon | 6 | |||
P | dragowski | 12 | ||
P | terracciano | 1 | ||
D | bonifazi | 1 | ||
D | castagne | 4 | ||
D | ghoulam | 9 | ||
D | hateboer | 11 | ||
D | lirola | 3 | ||
D | lyanco | 1 | ||
D | radu | 1 | ||
C | allan | 13 | ||
C | benassi | 7 | ||
C | castro | 3 | ||
C | cigarini | 1 | ||
C | kurtic | 8 | ||
C | ribery | 15 | ||
C | zielinski | 16 | ||
A | higuain | 160 | ||
A | iago falque | 11 | ||
A | llorente | 1 | ||
A | mandzukic | 3 | ||
A | rigoni e | 1 | ||
A | stepinski | 10 |
GIGI SCARAGGI/GIOVANNI LOSACCO
"USD BITONTO CALCIO"
P
olsen | 1 | |||
P | sirigu | 22 | ||
P | ujkani | 1 | ||
D | aina | 1 | ||
D | de silvestri | 7 | ||
D | izzo | 16 | ||
D | kolarov | 25 | ||
D | luiz felipe | 1 | ||
D | murillo | 1 | ||
D | pellegrini lu | 1 | ||
C | cristante | 1 | ||
C | lucas leiva | 3 | ||
C | malinovskyi | 3 | ||
C | matuidi | 2 | ||
C | meite' | 1 | ||
C | pulgar | 26 | ||
C | schone | 7 | ||
A | caicedo | 3 | ||
A | caprari | 1 | ||
A | immobile | 156 | ||
A | lapadula | 2 | ||
A | lasagna | 8 | ||
A | pinamonti | 11 |
LEONARDO BRANCACCIO
"HARLEYMDGD"
P
mirante | 1 | |||
P | pau lopez | 10 | ||
P | sepe | 3 | ||
D | dalbert | 3 | ||
D | fazio | 3 | ||
D | florenzi | 10 | ||
D | koulibaly | 20 | ||
D | milenkovic | 4 | ||
D | vicari | 1 | ||
D | zapata c | 1 | ||
C | callejon | 22 | ||
C | di francesco f | 7 | ||
C | kessie' | 2 | ||
C | lazzari m | 3 | ||
C | parolo | 1 | ||
C | rabiot | 3 | ||
C | zaniolo | 17 | ||
A | berardi | 20 | ||
A | inglese | 15 | ||
A | insigne | 65 | ||
A | lozano | 10 | ||
A | martinez l | 54 | ||
A | pedro | 2 |
ROCKY TODARO
"SSC PARSIFAL"
P
joronen | 1 | |||
P | meret | 23 | ||
P | ospina | 1 | ||
D | acerbi | 7 | ||
D | asamoah | 11 | ||
D | bonucci | 14 | ||
D | ferrari g | 1 | ||
D | ghiglione | 2 | ||
D | hernandez t | 1 | ||
D | tomiyasu | 1 | ||
C | barella | 3 | ||
C | baselli | 6 | ||
C | candreva | 2 | ||
C | fofana | 1 | ||
C | gomez a | 32 | ||
C | kucka | 1 | ||
C | verdi | 17 | ||
A | dybala | 41 | ||
A | gabbiadini | 2 | ||
A | kouame' | 21 | ||
A | okaka | 6 | ||
A | rebic | 8 | ||
A | zapata d | 92 |
BOZZI VITO
audero | 1 | |||
P | gabriel | 1 | ||
P | szczesny | 30 | ||
D | alex sandro | 13 | ||
D | de ligt | 17 | ||
D | gosens | 6 | ||
D | mancini g | 4 | ||
D | murru | 1 | ||
D | palomino | 1 | ||
D | toloi | 4 | ||
C | bernardeschi | 6 | ||
C | douglas costa | 39 | ||
C | duncan | 1 | ||
C | khedira | 5 | ||
C | paqueta' | 3 | ||
C | pellegrini lo | 5 | ||
C | rog | 1 | ||
A | boateng | 14 | ||
A | correa | 31 | ||
A | floccari | 1 | ||
A | gervinho | 25 | ||
A | milik | 51 | ||
A | muriel | 39 |
ROCCO D'URSO(MIKY GUICCIARDINI
"LADRI SENZA VERGOGNA"
berni | 1 | |||
P | handanovic | 30 | ||
P | padelli | 1 | ||
D | danilo | 10 | ||
D | de sciglio | 1 | ||
D | de vrij | 18 | ||
D | iacoponi | 2 | ||
D | kjaer | 1 | ||
D | romero c | 2 | ||
D | skriniar | 19 | ||
C | barak | 1 | ||
C | brozovic | 8 | ||
C | chiesa | 49 | ||
C | freuler | 1 | ||
C | milinkovic-savic | 30 | ||
C | nandez | 1 | ||
C | traore' hj | 2 | ||
A | cerri | 1 | ||
A | ilicic | 34 | ||
A | mertens | 51 | ||
A | petagna | 15 | ||
A | politano | 1 | ||
A | simeone | 21 |
Nessun commento:
Posta un commento