martedì 10 settembre 2013
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
07:02
0
commenti
Us Open: trionfa Nadal, Djokovic k.o.
Rafa nella storia con 13 titoli Slam
Finalissima a New York: lo spagnolo s'impone 6-2 3-6 6-4 6-1 sul serbo numero 1 al mondo e si conferma imbattuto sul cemento. E' il secondo titolo Usa dopo quello del 2010, il sessantesimo successo Atp
(da gazzetta.it)
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
07:01
0
commenti
domenica 8 settembre 2013
ROSE UFFICIALI "FANTAGRUMO 2013/14"
| Mimmo Savino | Massimo Savino | |||
| REAL MIMMO | MASSIMO | |||
| Buffon | 35 | Consigli | 16 | |
| Brkic | 3 | Curci | 1 | |
| Kelava | 5 | Agliardi | 1 | |
| Legrottaglie | 9 | Lichtsteiner | 19 | |
| Biava | 4 | Rodriguez | 17 | |
| Novaretti | 1 | Mexes | 10 | |
| Portanova | 7 | D'Ambrosio | 3 | |
| Yepes | 7 | Lucchini | 1 | |
| Bellusci | 3 | Zapata | 2 | |
| Natali | 3 | Manfredini | 1 | |
| Vidal | 66 | Pogba | 26 | |
| Diamanti | 33 | Borja Valero | 27 | |
| Barrientos | 13 | Cerci | 31 | |
| Missiroli | 1 | Strootman | 7 | |
| Jankovic | 7 | De Jong | 3 | |
| Greco | 2 | Biglia | 1 | |
| Maxi Moralez | 5 | Brighi | 1 | |
| Denis | 30 | Balotelli | 107 | |
| Gilardino | 36 | Vucinic | 18 | |
| Llorente | 10 | Robinho | 5 | |
| Thereau | 18 | Amaurì | 8 | |
| Quagliarella | 1 | Pandev | 12 | |
| Giovinco | 1 | Niang | 1 | |
| crediti investiti | 300 | crediti investiti | 300 | |
| crediti residui | 0 | crediti residui | 0 | |
| Costantino Gagliardi | Francesco Peragine | |||
| CANTINA SAVINO | SFIGATI F.C. | |||
| Bardi | 3 | Handanovic | 35 | |
| Mirante | 6 | Rafael | 5 | |
| Agazzi | 10 | Storari | 4 | |
| Basta | 13 | Felipe | 5 | |
| Benatia | 13 | Armero | 5 | |
| Paletta | 6 | Alvarez | 5 | |
| Castan | 8 | Commper | 5 | |
| Astori | 5 | Danilo | 8 | |
| Samuel | 1 | Juan Jesus | 7 | |
| Antonini | 1 | Antonsson | 1 | |
| Pirlo | 21 | Kovacic | 10 | |
| Candreva | 32 | Cuadrado | 40 | |
| De Rossi | 16 | Montolivo | 12 | |
| Ambrosini | 1 | Joaquin | 8 | |
| Aquilani | 19 | Naaingolan | 18 | |
| Dzemaili | 6 | Guarin | 22 | |
| Gonzales | 1 | Poli | 5 | |
| Palacio | 59 | Icardi | 2 | |
| Klose | 50 | Toni | 26 | |
| Gabbiadini | 20 | Livaja | 7 | |
| Leto | 4 | Sau | 27 | |
| Floro Flores | 2 | Callejon | 26 | |
| N.Sansone | 1 | Zaza | 8 | |
| crediti investiti | 298 | crediti investiti | 291 | |
| crediti residui | 2 | crediti residui | 9 | |
| Luigi Petruzzi | Massimiliano Losacco | |||
| DENISE | RUBENTUS 29 | |||
| Neto | 22 | Marchetti | 28 | |
| Munua | 1 | Berisha | 1 | |
| Da Costa | 8 | Strakoscia | 1 | |
| Bonucci | 14 | Maicon | 22 | |
| Abate | 10 | Savic | 11 | |
| Roncaglia | 6 | Ranocchia | 10 | |
| Balzaretti | 9 | Antonelli | 2 | |
| Rosi | 1 | Sardo | 1 | |
| Domizzi | 3 | Emerson | 6 | |
| G.Silva | 2 | Raimondi | 1 | |
| Pjanic | 22 | Ljacic | 40 | |
| Kakà | 40 | Lodi | 35 | |
| Inler | 7 | Lulic | 10 | |
| Asamoah | 12 | Halfredsson | 3 | |
| Pereyra | 3 | Conti | 3 | |
| Behrami | 2 | Maicosuel | 1 | |
| Ledesma | 1 | Nocerino | 1 | |
| Higuain | 103 | G.Rossi | 65 | |
| Insigne | 20 | Muriel | 50 | |
| Bianchi | 8 | Matri | 6 | |
| Floccari | 2 | Nené | 1 | |
| Borriello | 2 | Pellissier | 1 | |
| Mertens | 1 | Larrondo | 1 | |
| crediti investiti | 299 | crediti investiti | 300 | |
| crediti residui | 1 | crediti residui | 0 | |
| Vito Bozzi | Rocco Tetro / Mario Astolfi | |||
| OTTO | ASD LAPISC | |||
| Andujar | 6 | Abbiati | 22 | |
| Puggioni | 2 | Amelia | 1 | |
| Padelli | 5 | Perin | 3 | |
| Barzagli | 14 | Chiellini | 15 | |
| Herteaux | 8 | De Sciglio | 11 | |
| Cavanda | 5 | Jonathan | 10 | |
| Maggio | 10 | Konko | 5 | |
| Britos | 3 | Ogbonna | 2 | |
| Palombo | 3 | Rossettini | 1 | |
| Cacciatore | 1 | Glik | 1 | |
| Marchisio | 17 | Alvarez | 15 | |
| Pizarro | 15 | El Kaddouri | 2 | |
| Hernanes | 33 | Biabiany | 10 | |
| Badu | 4 | Tachztsidis | 2 | |
| Lazzari | 3 | Objang | 6 | |
| Parolo | 1 | Kurtic | 1 | |
| Ilicic | 1 | Jorginho | 3 | |
| Di Natale | 74 | Tevez | 104 | |
| Milito | 46 | Cassano | 40 | |
| Paloschi | 18 | El Shaarawi | 35 | |
| Pinilla | 9 | Pazzini | 5 | |
| Emeghara | 15 | Moscardelli | 3 | |
| Destro | 1 | Gervinho | 3 | |
| crediti investiti | 294 | crediti investiti | 300 | |
| crediti residui | 6 | crediti residui | 0 | |
| Rocco D'Urso | Alessandro Rocca | |||
| TRIPLETE | PUPONE | |||
| De Sanctis | 21 | Reina | 32 | |
| Lobont | 1 | Rosati | 1 | |
| Pegolo | 1 | Rafael | 1 | |
| Garics | 5 | Terranova | 10 | |
| Zuniga | 14 | Raul Albiol | 14 | |
| Campagnaro | 17 | Pasqual | 15 | |
| Nagatomo | 16 | Stendardo | 14 | |
| Ziegler | 1 | Spolli | 8 | |
| Gobbi | 1 | Radu | 3 | |
| De Silvestri | 2 | Gastaldello | 1 | |
| Hamsik | 99 | Florenzi | 25 | |
| Cigarini | 5 | Bertolacci | 5 | |
| Laxat | 1 | Almiron | 4 | |
| Cossu | 1 | Bonaventura | 16 | |
| Cambiasso | 3 | Koné | 10 | |
| Izco | 1 | Valdes | 3 | |
| Santana | 1 | Castro | 1 | |
| Mario Gomez | 93 | Totti | 82 | |
| Eder | 12 | Bergessio | 17 | |
| Cacia | 1 | Immobile | 11 | |
| Belfodil | 1 | Paulinho | 18 | |
| Maxi Lopez | 2 | Ibarbo | 7 | |
| Acquafresca | 1 | Alexe | 1 | |
| crediti investiti | 300 | crediti investiti | 299 | |
| crediti residui | 0 | crediti residui | 1 | |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
17:32
0
commenti
Etichette: Fantagrumo 2013/14
F1, Monza, il sigillo di Vettel; Alonso combatte, ma è 2°
MONZA, 8 settembre 2013
Il tedesco domina il GP d'Italia e va a +53 sullo spagnolo della Ferrari che corre con generosità, ma deve inchinarsi alla supremazia Red Bull. Webber 3°, Massa 4°.
-
- Sebastian Vettel, leader del mondiale. Colombo
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
15:45
0
commenti
sabato 7 settembre 2013
Italia-Bulgaria 1-0. Decide Gilardino, Buffon super. Mondiale in Brasile a un passo
A Palermo decide il centravanti, che sostituiva gli squalificati Balotelli e Osvaldo. Il portiere decisivo in tre occasioni. La Nazionale ha sofferto, ma questi tre punti significano che con una vittoria martedì contro la Repubblica Ceca gli azzurri sarebbero qualificati per il Mondiale
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:16
0
commenti
mercoledì 4 settembre 2013
Tennis. Us Open. Vinci, buona la prima:
batte la Pennetta in doppio con la Errani
NEW YORK, 03 settembre 2013
Domani alle 18 il quarto tutto italiano. Intanto Roberta e Sara Errani superano Flavia e Medina Garrigues 6-1 7-5. Probabile duello con le sorelle Williams al prossimo turno
- Sara Errani e Roberta Vinci, numero 1 al mondo. Archivio
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
06:57
0
commenti
Champions: Milan, pasticcio Niang. Europa League: nella Lazio fuori Dias
Milano, 3 settembre 2013
Un errore della dirigenza rossonera costa il posto europeo all'attaccante. La Juve inserisce Pepe e lascia fuori Motta. Fiorentina: niente Vargas
Portieri: Buffon, Storari, Rubinho.
Difensori: Chiellini, Caceres, Ogbonna, Barzagli, De Ceglie, Peluso, Bonucci, Lichtsteiner.
Centrocampisti: Pogba, Pepe, Marchisio, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Isla.
Attaccanti: Tevez, Vucinic, Quagliarella, Llorente, Giovinco.
Portieri: Rafael, Reina, Colombo
Difensori: Albiol, Armero, Britos, Cannavaro, Fernandez, Maggio, Mesto, Uvini, Zuniga
Centrocampisti: Behrami, Dzemaili, Inler, Radosevic, Palmiero (classe 1996), Romano (classe 1996)
Attaccanti: Callejon, Mertens, Hamsik, Higuain, Insigne, Pandev, Zapata
- M'Baye Niang, 18 anni. LaPresse
Portieri: Abbiati, Amelia, Coppola.
Difensori: Abate, Bonera, Constant, De Sciglio, Mexes, Silvestre, Zaccardo, Zapata.
Centrocampisti: Birsa, Cristante, De Jong, Emanuelson, Montolivo, Muntari, Nocerino, Poli.
Attaccanti: Balotelli, Robinho, El Shaarawy, Kakà, Matri e Pazzini
Difensori: Biava, Radu, Konko, Cana, Novaretti, Cavanda, Ciani, Serpieri.
Centrocampisti: Ledesma, Biglia, Onazi, Ederson, Candreva, Felipe Anderson, Hernanes, Gonzalez, Lulic, Crecco.
Attaccanti: Klose, Floccari, Perea, Diao.
Portieri: Neto, Munua,
Difensori: Alonso, Pasqual, Rodriguez, Roncaglia, Compper, Savic, Tomovic.
Centrocampisti: Ambrosini, Aquilani, Bakic, Borja Valero, Cuadrado, Ilicic, Joaquin, Pizarro, Fernandez.
Attaccanti: Gomez, Iakovenko, Rossi.
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
06:57
0
commenti
lunedì 2 settembre 2013
RISULTATI, MARCATORI E ASSIST 2^ GIORNATA SERIE A
Chievo-Napoli 2-4
Paloschi (assist Hetemaj)
Callejon (assist Higuain)
Paloschi (assist Thereau)
Hamsik
Higuain
Sabato ore 20:45
Juventus-Lazio 4-1
Vidal (assist Bonucci)
Klose
Vucinic (assist Bonucci)
Tevez
Domenica ore 18:00
Roma-H.Verona 3-0
Autorete Caccicatore
Pjanic
Ljajic (assist Totti)
Domenica ore 20:45
Atalanta-Torino 2-0
Stendardo
Lucchini (assist Maxi Moralez)
Bologna-Sampdoria 2-2
Eder
Moscardelli
Koné (assist Garics)
Gabbiadini
Catania-Inter 0-3
Palacio (assist Jonathan)
Nagatomo
Alvarez
Genoa-Fiorentina 2-5
Aquilani (assist Borja Valero)
G.Rossi
Gomez (assist Pasqual)
Gilardino
G.Rossi (assist Aquilani)
Lodi surigore
Gomez su rigore
Milan-Cagliari 3-1
Robinho (assist Muntari)
Mexes
Sau
Balotelli
Sassuolo-Livorno 1-4
Greco
Zaza
Emeghara
Paulinho
Emeghara su rigore
Udinese-Parma 3-1
Badu
Heurtaux (assist Maicosuel)
Cassano
Muriel su rigore
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
07:14
0
commenti
Etichette: MARCATORI E ASSIST 2013/14
domenica 1 settembre 2013
VOTI UFFICIALI FANTACALCIO ANTICIPO 2^ GIORNATA: JUVENTUS-LAZIO 4-1
Serie A, Doppio Vidal, Vucinic, Tevez: la Juve spazza via la Lazio
TORINO, 31 agosto 2013
Bianconeri travolgenti come in Supercoppa: 4-1. Uno scatenato Vidal segna una doppietta nel primo tempo. Klose riapre il match, ma nel secondo tempo il montenegrino e l'argentino, autore anche di una traversa, chiudono il conto. Sul 3-1 espulso Hernanes
- Esulta la Juve straripante: è 4-1 sulla Lazio. LaPresse
| BUFFON | 6,0-1,0 |
| BARZAGLI | 6,0 |
| BONUCCI | 7,0+1,5 |
| CHIELLINI | 6,5 |
| LICHTSTEINER | 6,5 |
| OGBONNA | - |
| ASAMOAH | 6,5 |
| ISLA | - |
| PIRLO | 6,0 |
| POGBA | 7,0+1,0 |
| VIDAL | 8,0+6,0 |
| QUAGLIARELLA | - |
| TEVEZ | 7,5+3,0 |
| VUCINIC | 6,5+3,0 |
LAZIO
| MARCHETTI | 5,5-4,0 |
| CANA | 5,0 |
| CAVANDA | 6,0 |
| NOVARETTI | 4,5 |
| RADU | 5,0 |
| BIGLIA | 5,0 |
| CANDREVA | 6,0 |
| EDERSON | - |
| GONZALEZ ALV. | 5,5 |
| HERNANES | 4,5-1,0 |
| LEDESMA | 5,5 |
| LULIC | 5,5 |
| FLOCCARI | 5,5 |
| KLOSE | 6,0+3,0 |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
11:45
0
commenti
Etichette: VOTI UFFICIALI FANTACALCIO 2013/14
VOTI UFFICIALI FANTACALCIO ANTICIPO 2^ GIORNATA: CHIEVO-NAPOLI 2-4
Chievo-Napoli 2-4, Hamsik-Higuain da urlo. Non basta un super Paloschi
VERONA, 31 agosto 2013
L'anticipo agli ospiti, che sfatano il tabù Bentegodi. Un'altra doppietta dello slovacco e primo gol in Italia dell'argentino. Due gol (e un palo) della punta gialloblù. A segno anche Callejon. La squadra di Benitez vola in vetta, in attesa della Juventus
- Hamisk esulta: due gol per lo slovacco. Ap
| PUGGIONI | 5,0-4,0 |
| CESAR | 5,5 |
| DRAME | 6,0 |
| PAPP | 5,0 |
| SARDO | 5,5 |
| HETEMAJ | 6,0+1,0 |
| IMPROTA | - |
| RADOVANOVIC | 6,0 |
| RIGONI L. | 6,0-0,5 |
| SESTU | 5,5 |
| ACOSTY | 5,0 |
| PALOSCHI | 7,5+6,0 |
| PELLISSIER | 5,0 |
| THEREAU | 5,5+1,0 |
NAPOLI
| REINA | 5,5-2,0 |
| ALBIOL | 6,03 |
| ARMERO | 6* |
| BRITOS | 5,0-0,5 |
| MAGGIO | 5,01 |
| ZUNIGA | 6,54 |
| BEHRAMI | 6,01 |
| CALLEJON | 7,0+3,0 |
| DZEMAILI | 6,02 |
| HAMSIK | 8,0+6,0 |
| INLER | 6,53 |
| HIGUAIN | 7,5+4,0 |
| INSIGNE | 7,02 |
| PANDEV | 6,02 |
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
11:43
0
commenti
Etichette: VOTI UFFICIALI FANTACALCIO 2013/14


