MassimoS-MicheleF/AntonioV | 65 | - 61,5 | |
VitoB-GiovanniL | 70,5 | - 70,5 | |
MassimoL-GiuseppeN | 76,5 - | 65,5 | |
FrancescoD-FrancescoS | 76 - | 74 | |
RoccoD-MimmoS | 65,5 - | 65 |
Classifica Campionato:
1° |
| 18 | |
2° | FrancescoD | 16 | |
3° | RoccoD | 14 | |
3° | MassimoS | 14 | |
5° | GiovanniL | 13 | |
6° | VitoB | 13 | |
6° | MimmoS | 13 | |
6° | Massim.Losacco | 13 | |
9° | Giuseppe | 10 | |
10° | Falco/Valentini | 7 |
Classifica Generale Andata:
1° | FrancescoD |
| |
2° | MassimoS | 703,5 | |
3° | GiovanniL | 703 | |
4° | RoccoD | 700 | |
5° | FrancescoS | 695,5 | |
6° | VitoB | 683,5 | |
7° | Giuseppe | 681 | |
8° | Massim.Losacco | 681 | |
9° | MimmoS | 671,5 | |
10° | Falco/Valentini | 642,5 |
Prossimo turno:
GiovanniL-MicheleF/AntonioV | |
VitoB-MassimoS | |
FrancescoS-GiuseppeN | |
MimmoS-MassimoL | |
RoccoD-FrancescoD |
1 commento:
Nella 10^ giornata di Fantagrumo prevale il segno X:
3 partite su 5 infatti finiscono in parità,
vale a dire:
il match clou tra primo vs secondo
FrancescoS vs FrancescoD,
il match tra
Rocco vs Mimmo,
e la gara tra
Giovanni vs Vito.
Ne approfittano solo i due Massimo.
MassimoS batte la coppia Falco/Valentini, squadre per l'ennesima volta in inferiorità numerica.
MassimoL stravince contro GiuseppeN grazie alla rete di Vucinic e gli assist dei suoi centrocampisti Pastore, Inler e Cossu.
Nella generale abbiamo un nuovo capolista, vale a dire FrancescoD, seguito da Massimo, Giovanni e Rocco.
Nel prossimo turno match clou tra
secondo vs terzo
FrancescoD vs Rocco.
Posta un commento