Totti illumina una gara-spettacolo
La Fiorentina si arrende 4-2
ROMA, 08 dicembre 2012
Splendida partita all'Olimpico, vinta con merito dalla Roma: apre Castan, poi Roncaglia, la doppietta di Totti, El Hamdaoui e Osvaldo. Giallorossi a meno due dalla Champions
- Francesco Totti festeggiato da Pjanic e Bradley. Ansa
Era la partita tra le due squadre più divertenti del nostro
calcio. E' andata anche meglio del previsto: un po' come quando hai un
appuntamento con la tua collega più carina e poi al citofono si presenta
Manuela Arcuri. Fa festa la Roma, che domina al di là del 4-2 finale,
centra la quarta vittoria consecutiva, con la bellezza di 38 gol
segnati. Esce ridimensionata la Fiorentina, che accetta la sfida sullo
stesso piano, ma perde perché avere Totti, Destro e Pjanic è diverso
dall'avere Toni, El Hamdaoui e un Cuadrado reinventato seconda punta.
(da gazzetta.it)
ROMA
FIORENTINA
ROMA
GOICOECHEA | 6,5-2,0 | ||
BALZARETTI | 6,0+1,0 | ||
CASTAN | 6,0+3,0 | ||
PIRIS | 6,5 | ||
MARQUINHOS | 6,5 | ||
BRADLEY | 7,0 | ||
DE ROSSI | 6,0 | ||
FLORENZI | 6,0 | ||
PERROTTA S. | 6,5 | ||
PJANIC | 7,0 | ||
TACHTSIDIS | 6,5+0,5 | ||
DESTRO | 6,0+1,0 | ||
OSVALDO | 7,0+3,0 | ||
TOTTI | 9,0+7,0 |
FIORENTINA
VIVIANO | 5,0-4,0 |
CASSANI | 5,0-0,5 |
PASQUAL | 6,0 |
RODRIGUEZ GO. | 7,0+0,5 |
RONCAGLIA | 6,0+2,5 |
SAVIC | 5,5 |
AQUILANI | 5,5 |
BORJA VALERO | 7,0+1,0 |
CUADRADO | 6,0-0,5 |
FERNANDEZ M. | 6,5 |
OLIVERA | 5,0-0,5 |
EL HAMDAOUI | 6,5+3,0 |
SEFEROVIC | - |
TONI | 5,0 |
Nessun commento:
Posta un commento