Portanova: ribaltone Bologna!
Il tabù Pioli affonda il Napoli
Milano, 16 dicembre 2012
Il tecnico rossoblù letale: avanti con Gabbiadini, rimontati da Gamberini e Cavani. Poi perla di Kone e il gol del difensore che rientrava dalla squalifica. Lunedì di trepida attesa per la sentenza del calcioscommesse: rischio penalizzazione e squalifica Cannavaro
- La girata al volo di Kone per il 2-2. Ansa
Una statistica, una foto, una storia: tre ingredienti che
valgono tre punti per il Bologna. Tre gol dei rossoblù al San Paolo,
rimonta del Napoli e controrimonta degli ospiti: finisce 3-2 una gara
che cambia padrone più volte con lo scorrere dei minuti.
(da gazzetta.it)
NAPOLI
BOLOGNA
(da gazzetta.it)
NAPOLI
DE SANCTIS | 5,0-3,0 | ||
BRITOS | 5,0 | ||
CAMPAGNARO | 5,5 | ||
CANNAVARO | 5,5 | ||
GAMBERINI | 6,0+3,0 | ||
BEHRAMI | 6,0-0,5 | ||
DZEMAILI | 5,0 | ||
HAMSIK | 6,0 | ||
INLER | 5,0-0,5 | ||
MAGGIO | 5,5 | ||
ZUNIGA | 5,5 | ||
CAVANI | 6,5+3,0 | ||
INSIGNE | 6,5+1,0 | ||
PANDEV | 5,5 |
BOLOGNA
AGLIARDI | 6,5-2,0 |
ANTONSSON | 6,0 |
CHERUBIN | 6,0+0,5 |
GARICS | 6,0-0,5 |
MORLEO | 6,0-0,5 |
MOTTA | 6,0 |
PORTANOVA | 7,0+3,0 |
DIAMANTI | 7,0+1,0 |
GUARENTE | 5,5 |
KRHIN | 6,5 |
TAIDER | 6,5 |
KONE | 7,5+3,0 |
GABBIADINI | 6,5+3,0 |
GILARDINO | 6,0 |
Nessun commento:
Posta un commento