Milan-Udinese 2-1: doppietta di Balotelli, ma il rigore al 93' non c'è. Presa l'Inter
Milano, 03 febbraio 2013
I rossoneri vincono 2-1 con doppietta di SuperMario: nerazzurri raggiunti al quarto posto. I friulani furiosi a fine gara per il penalty che non c'è
- Mario Balotelli, in gol dopo 25 minuti. Ansa
(da gazzetta.it)
MILAN
AMELIA | 6,0-1,0 |
ABATE | 6,5 |
BONERA | 5,52 |
ZAPATA | 6,01 |
CONSTANT | 6,53 |
FLAMINI | 6,04 |
MONTOLIVO | 7,0-0,5 |
NOCERINO | 5,5 |
TRAORE' | - |
BOJAN | 5,02 |
EL SHAARAWY | 6,51 |
ROBINHO | - |
NIANG | 6,52 |
BALOTELLI | 8,0+6,0 |
UDINESE
PADELLI | 7,0-2,0 |
BASTA | 5,5 |
DANILO | 6,0 |
DOMIZZI | 5,5-0,5 |
GABRIEL SILVA | 5,5-0,5 |
HEURTAUX | 5,0-0,5 |
ALLAN | 5,0 |
LAZZARI | 6,0-0,5 |
MERKEL | - |
PEREYRA | 5,0 |
PINZI | 6,0+2,5 |
DI NATALE | 4,5 |
MURIEL | 5,5+0,5 |
Nessun commento:
Posta un commento