Inter-Bologna 0-1: decide Gilardino.
Notte fonda per i nerazzurri
Milano, 10 marzo 2013
Pessima partita della squadra di Stramaccioni, che non approfitta degli scivoloni di Napoli e Lazio in chiave Champions. Decide un gol dell'ex milanista nella ripresa
- Alberto Gilardino, decisivo a San Siro. Ansa
(da gazzetta.it)
INTER
CARRIZO | 6,0-1,0 |
JUAN JESUS | 4,0-0,5 |
RANOCCHIA | 6,0 |
ALVARO PEREIRA | 5,0 |
CAMBIASSO | 5,5 |
GARGANO | 4,0 |
GUARIN | 4,5 |
SCHELOTTO | 4,5 |
STANKOVIC | 5,5-0,5 |
ZANETTI | 6,0 |
BENASSI M. | 5,0 |
KOVACIC | - |
CASSANO | 5,5 |
PALACIO | 5,0 |
BOLOGNA
CURCI | 7,0 |
ANTONSSON | 6,5 |
GARICS | 7,0 |
MORLEO | 6,5 |
SORENSEN | 6,5 |
NALDO | 6,5-0,5 |
DIAMANTI | 7,0 |
GUARENTE | - |
KRHIN | 6,5 |
PEREZ | 7,0+1,0 |
TAIDER | 6,0 |
CHRISTODOULOPOULOS | 6,5 |
GABBIADINI | 6,0-0,5 |
GILARDINO | 7,0+3,0 |
Nessun commento:
Posta un commento