Serie A: Chievo Verona-Cagliari 0-0
I veneti salgono a quota 40 e si avvicinano alla matematica salvezza
04/05/13
Nell'anticipo della 35.ma giornata, Chievo e Cagliari pareggiano
0-0 al termine di una partita dove, in sostanza, si è giocato poco o
nulla. In 90 minuti si contanto due soli tiri in porta, entrambi nella
prima frazione di gioco: Sau, per i sardi, sfiora il vantaggio al 3'; Dramè, al 40', trova la risposta di Agazzi. Zero emozioni nella ripresa. La squadra di Corini sale così a 40 punti, avvicinandosi alla matematica salvezza.(da sportmediaset)
CHIEVO
PUGGIONI | 6,5 |
ANDREOLLI | 6,0 |
CESAR | 6,0-0,5 |
DAINELLI | 6,5 |
DRAME' | 6,0 |
FREY N. | 6,5 |
SARDO | - |
COFIE | 5,0 |
HETEMAJ | 5,5 |
LUCIANO | 5,5 |
RIGONI L. | 6,5-0,5 |
STOIAN | 5,5 |
PALOSCHI | 5,0 |
THEREAU | 6,0 |
CAGLIARI
AGAZZI | 6,5 |
ASTORI | 6,5 |
PERICO | 6,0 |
ROSSETTINI | 6,0 |
MURRU | 5,5-0,5 |
CONTI | 6,0 |
DESSENA | 5,5 |
EKDAL | 5,5 |
ERIKSSON | - |
NAINGGOLAN | 6,0 |
IBARBO | 5,5 |
NENE' | 5,5 |
SAU | 5,5 |
THIAGO RIBEIRO | 5,5 |
Nessun commento:
Posta un commento