Serie A: Fiorentina-Roma 0-1, decide Osvaldo al 92'
La Viola colpisce due pali con Jovetic e Pizarro
PAOLO MANDARA'04/05/13
Rallenta la corsa della Fiorentina verso un piazzamento Champions: la squadra di Montella, infatti, perde per 1-0 in casa contro la Roma. I giallorossi partono meglio e dominano per mezz'ora, ma Jovetic al 38' fa tremare il palo di Lobont. La ripresa è di marca viola, ma Goicoechea (subentrato proprio a Lobont) si supera su Ljajic. Al 90' altro palo di Pizarro, ma Osvaldo completa la beffa al 92'. La Fiorentina resta a -1 dal Milan.(da sportmediaset)
FIORENTINA
VIVIANO | 6,0-1,0 |
PASQUAL | 6,5 |
RODRIGUEZ GO. | 5,0 |
ROMULO | - |
TOMOVIC | 6,0-0,5 |
COMPPER | 6,5 |
AQUILANI | 6,0 |
BORJA VALERO | 6,5 |
CUADRADO | 6,0 |
FERNANDEZ M. | 5,0 |
LJAJIC | 6,5 |
PIZARRO | 6,5 |
JOVETIC | 6,0 |
TONI | 5,0-0,5 |
ROMA
LOBONT | 6,5 |
GOICOECHEA | 6,5 |
BALZARETTI | 6,0 |
BURDISSO | 6,5 |
CASTAN | 6,0 |
MARQUINHOS | 6,5 |
TOROSIDIS | 5,5 |
BRADLEY | 6,5 |
DE ROSSI | 6,0-0,5 |
FLORENZI | 5,5 |
LAMELA | 5,0 |
PJANIC | 6,0+1,0 |
OSVALDO | 7,0+2,5 |
TOTTI | 6,0 |
Nessun commento:
Posta un commento