Indisponibili: GiuseppeP, FrancescoD, NicolaA, Donato, MimmoZ, VitoM, Michelangelo, FrancescoB, VitoP, FrancescoC., MarioA.
Gara iniziata alle 18:50 e terminata alle 20:15.
I Lions si portano avanti con NicolaL, ma I Gladiatori ribaltano subito con FrancescoS (2), Carlo (2) e MimmoS (2): 6-1. Gennaro firma il gol del 6-2, ma MimmoS (2) e VitoE allungano ancora sul 9-2. I Lions si rifanno sotto sul 9-6, ma I Gladiatori riescono a mantenere il distacco fino al 14-6. Per i Lions accorciano Gennaro, MicheleR e Massimo (3) (14-11), ma i Gladiatori allunggano sul 16-11 con MimmoS e Carlo.
Ma il finale è tutto per i Lions: prima pareggiano sul 16-16, e poi si portano in vantaggio di due reti, fino al 18-20 finale.
Migliori dei Lions: Massimo e Gennaro
Migliori de I Gladiatori: MarcoC e FrancescoS.
TOTALE GARE: 130
VITTORIE DE I GLADIATORI: 51 (170 punti)
PAREGGI: 17
VITTORIE DEI RESET/LIONS: 64 (209 punti)
GOL DE I GLADIATORI: 2016
GOL DEI RESET/LIONS: 2218
martedì 31 maggio 2011
I GLADIATORI-LIONS 18-20
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
09:06
2
commenti
Etichette: I GLADIATORI-LIONS
lunedì 30 maggio 2011
Zamparini è furibondo
"L'Inter è la Banda Bassotti"
Il presidente del Palermo polemico dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia: "Sanno solo rubare. Moratti? Se non si vergogna lui...". Le lacrime di Delio Rossi: "Volevo regalare ai nostri tifosi qualcosa più grande di noi"
ROMA, 29 maggio 2011 - Zamparini furibondo. Delio Rossi commosso. Sentimenti contrastanti in casa Palermo al termine della finale di Coppa Italia, vinta 3-1 dall'Inter. Il tecnico rosanero, consolato da tutti i giocatori del suo Palermo, non è riuscito a trattenersi al termine della partita: "Volevo regalare qualcosa più grande di noi ai nostri tifosi. Ce la siamo giocata. Non è bastata la grande prova, un buon gioco, ha vinto la squadra più esperta. Avevamo problemi all'inizio che poi si sono evidenziati. Abbiamo visto che potevamo giocarcela. La mia espulsione? Per tutta la partita mi hanno detto che si sarebbe recuperato il tempo perso, poi non è stato così. Questa gente, i tifosi del Palermo, meritano questo e altro, ci ha sempre sostenuto, ha capito che la squadra è giovane ed inesperta ma che gioca a calcio e fa cose bene e cose male. Il mio futuro? Indipendetemente da questa finale devo parlare con la società, valuteremo tutto cinsieme. Oggi parliamo della finale, martedì o in settimana incontrerò Zamparini e parleremo del mio futuro". A Delio Rossi fa eco Giulio Migliaccio, deluso per il risultato ma soddisfatto per il comportamento del Palermo: "In quattro anni abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Le lacrime di Miccoli dimostrano l'attaccamento alla maglia. È andata male ma sapevamo che era durissima, abbiamo giocato bene e usciamo a testa alta. Portare tantissima gente di Palermo a Roma per la finale è motivo d'orgoglio. I tifosi palermitani hanno apprezzto il nostro sforzo".
zamparini furioso — Applausi e commozione in campo, atmosfera incandescente invece nella tribuna autorità. All'espulsione del difensore Munoz, preceduta solo di un attimo da quella del tecnico Delio Rossi, numerosi politici siciliani presenti allo stadio (tra questi il presidente dell'assemblea regionale Cascio e il presidente della commissione affari costituzionali del Senato, Carlo Vizzini) hanno cominciato a inveire contro l'arbitro Morganti, applaudendo ironicamente i dirigenti dell'Inter. Nel frattempo si era scatenata l'ira del presidente palermitano Zamparini, che dopo un rapido battibecco con la signora Moratti si è precipitato a vedere sugli schermi del foyer gli episodi contestati: mentre scorrevano le immagini, Zamparini urlava: "L'Inter è la Banda Bassotti, sanno solo rubare. Moratti? Si definisce da solo, se non si vergogna lui...".
Gasport
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:58
0
commenti
Leo, ecco il primo "titulo"
La Coppa Italia è dell'Inter
La doppietta di uno strepitoso Eto'o e il gol di Milito condannano il Palermo, che ha lottato fino all'ultimo. Finisce 3-1 tra le lacrime di Miccoli e Delio Rossi
ROMA, 29 maggio 2011 - In the name of Mou. Leonardo centra la prima vittoria della sua carriera di allenatore con una prestazione molto mourinhana della sua Inter. E’ sua la Coppa Italia, Palermo sconfitto: obiettivo centrato con una squadra coperta, attenta, pronta a ripartire in modo letale grazie alle verticalizzazioni immediate di Sneijder. Tre a uno, due gol di Eto’o, ciliegina finale di Milito, e poi tanta attenzione dietro. C’è sempre una gamba di un interista in area ad anticipare una conclusione a botta sicura. C’è sempre un uomo a centrocampo che prova a non perdere d’occhio Pastore, nelle sue serpentine. L’Inter torna a vincere, chiude la stagione con un’altra coppa alzata da capitan Zanetti, e spegne i sogni di un Palermo pronto a scrivere la storia davanti a 40mila tifosi arrivati dalla Sicilia. I rosanero interpretano la gara da grande squadra ma senza trovare la "grande" conclusione: alla fine si meritano gli applausi dei tifosi.
(da gazzetta.it)
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
08:57
0
commenti
domenica 29 maggio 2011
1° Contador, 2° Scarponi, 3° Nibali
Alberto Contador ha concluso la trionfale avventura in maglia rosa. Sul podio salgono anche Michele Scarponi, 2° a 6'10" e Vincenzo Nibali, 3° a 6'56". La crono finale è stata vinta da David Millar
MILANO, 29 maggio 2011 - Alberto Contador (Saxo Bank) ha vinto il Giro d'Italia. Con lui sul podio Michele Scarponi (Lampre-Isd), che oggi ha difeso brillantemente il secondo posto, e Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale). La cronometro finale è stata vinta dal britannico David Millar (Garmin-Cervelo)
(da gazzetta.it)
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
18:11
0
commenti
Montecarlo, ancora Vettel
Alonso lotta ma è secondo
Il campione del mondo precede Alonso e Button dopo una gara avvincente. Decisivo l'ingresso della Safety Car. Massa deve ritirarsi dopo uno scontro successivo a un contatto con Hamilton
MONTECARLO (Monaco), 29 maggio 2011 - Se anche la Safety car diventa un’alleata allora nessuno, ma proprio nessuno potrà fermare la riconferma di Sebastian Vettel a campione del mondo. Il tedesco ha trionfato anche nel GP di Monaco e adesso sono 5 le vittorie stagionali su 6 gare. Sembra quasi troppo perfetta questa stagione di Sebastian, bravissimo e anche fortunato come successo oggi. Quando era in piena lotta difensiva, braccato dagli scatenati Fernando Alonso e Jenson Button - in possesso di gomme più fresche delle sue - ha portato a casa il successo grazie alla Safety car che è dovuta entrare per l’incidente di Vitaly Petrov (portato in ospedale per accertamenti, non pare grave). Bandiera rossa al 72° dei 78 giri in programma, nuova procedura di partenza dietro alla vettura di sicurezza (ma con gomme nuove per tutti) e vittoria pressoché blindata.
(da gazzetta.it)
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
18:09
0
commenti
BARCELLONA CAMPIONE D'EUROPA!
Barça show: campione!
Manchester travolto 3-1
I catalani vincono la Champions League a Londra, dominando lo United. Padro apre le marcature, gli risponde Rooney, nel primo tempo. Nella ripresa segna Messi, imprendibile, e poi chiude i conti Villa, con uno splendido destro. Quarta Champions per i blaugrana, sul tetto d'Europa anche nel 2009
LONDRA, 28 maggio 2011 - Vince il Barcellona perché continua a essere la squadra più forte che esista. Vince il Barcellona perché manda in gol tutto il suo tridente e costruisce almeno un'altra decina di palle-gol. Vince il Barcellona perché contro questa squadra, se te la giochi a viso aperto, torni negli spogliatoi con dignità, ma immancabilmente sconfitto. A Wembley, i marziani di Guardiola fanno loro anche la rivincita della finale del 2009: il Manchester Utd cede 3-1 e resta fermo a quota 3 Champions League/Coppe dei Campioni vinte, mentre i catalani salgono a 4, agganciando Ajax e Bayern nell'albo d'oro. Di questo passo, Real Madrid, Milan e Liverpool (i club più titolati) se li ritroveranno col fiato sul collo molto presto.
(da gazzetta.it)
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
10:19
0
commenti
sabato 28 maggio 2011
STATISTICHE FINALI FANTACALCIO 2010/11
MAGIC CAMPIONATO 2010/2011
Migliori per voto Gazzetta - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Portiere
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto |
P | 128 | JULIO CESAR Soares De Espinola | INT | 19 | 6.52 |
P | 154 | STORARI Marco | JUV | 10 | 6.39 |
P | 101 | ABBIATI Christian | MIL | 25 | 6.31 |
P | 152 | SORRENTINO Stefano | CHI | 20 | 6.26 |
P | 105 | ANTONIOLI Francesco | CES | 19 | 6.24 |
P | 160 | VIVIANO Emiliano | BOL | 16 | 6.22 |
P | 151 | SIRIGU Salvatore | PAL | 12 | 6.21 |
P | 126 | HANDANOVIC Samir | UDI | 23 | 6.21 |
P | 125 | GILLET Jean Francois | BAR | 19 | 6.19 |
P | 119 | DE SANCTIS Morgan | NAP | 20 | 6.19 |
P | 113 | BORUC Artur | FIO | 15 | 6.18 |
P | 146 | ROSATI Antonio | LEC | 14 | 6.15 |
P | 102 | AGAZZI Micheal | CAG | 13 | 6.14 |
P | 106 | ARCARI Michele | BRE | 11 | 6.14 |
P | 118 | CURCI Gianluca | SAM | 14 | 6.09 |
P | 138 | MUSLERA Fernando | LAZ | 16 | 6.04 |
Migliori per voto Gazzetta - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Difensore
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto |
D | 353 | THIAGO SILVA | MIL | 17 | 6.30 |
D | 286 | KALADZE Kakha | GEN | 11 | 6.22 |
D | 213 | BALZARETTI Federico | PAL | 14 | 6.19 |
D | 248 | CRISCITO Domenico | GEN | 13 | 6.17 |
D | 315 | NESTA Alessandro | MIL | 12 | 6.16 |
D | 332 | RANOCCHIA Andrea | INT | 15 | 6.16 |
D | 389 | ARMERO Pablo Estifer | UDI | 13 | 6.13 |
D | 313 | NAGATOMO Yuto | INT | 13 | 6.13 |
D | 290 | LICHTSTEINER Stephan | LAZ | 13 | 6.12 |
D | 201 | ABATE Ignazio | MIL | 11 | 6.10 |
D | 226 | BOVO Cesare | PAL | 13 | 6.06 |
D | 294 | LUCCHINI Stefano | SAM | 9 | 6.06 |
D | 218 | BENATIA Mehdi | UDI | 10 | 6.06 |
D | 295 | LUCIO | INT | 12 | 6.05 |
D | 297 | MAICON Douglas | INT | 17 | 6.02 |
D | 250 | DAINELLI Dario | GEN | 11 | 6.02 |
D | 348 | SILVESTRE Matias | CAT | 16 | 6.01 |
D | 222 | BIAVA Giuseppe | LAZ | 12 | 6.00 |
Migliori per Magic Voto - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Centrocampista
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto |
C | 659 | SANCHEZ Alexis | UDI | 33 | 7.97 |
C | 630 | PALACIO Rodrigo | GEN | 27 | 7.52 |
C | 570 | GIOVINCO Sebastian | PAR | 21 | 7.17 |
C | 697 | HERNANES | LAZ | 23 | 7.11 |
C | 635 | PASTORE Javier | PAL | 21 | 7.06 |
C | 610 | MAURI Stefano | LAZ | 16 | 7.02 |
C | 673 | STANKOVIC Dejan | INT | 16 | 6.98 |
C | 716 | JIMENEZ Luis Antonio | CES | 22 | 6.97 |
C | 527 | CAMBIASSO Esteban Matias | INT | 22 | 6.93 |
C | 711 | ILICIC Josip | PAL | 16 | 6.91 |
C | 575 | HAMSIK Marek | NAP | 25 | 6.91 |
C | 540 | COSSU Andrea | CAG | 23 | 6.77 |
C | 567 | GIACCHERINI Emanuele | CES | 22 | 6.76 |
C | 533 | CERCI Alessio | FIO | 18 | 6.74 |
C | 666 | SEEDORF Clarence | MIL | 19 | 6.71 |
C | 660 | SANTANA Mario Alberto | FIO | 15 | 6.67 |
C | 680 | VARGAS Juan | FIO | 17 | 6.60 |
C | 579 | ISLA Mauricio | UDI | 18 | 6.57 |
C | 707 | DIAMANTI Alessandro | BRE | 18 | 6.55 |
C | 628 | OLIVERA Ruben | LEC | 17 | 6.53 |
C | 577 | INLER Gokan | UDI | 18 | 6.53 |
C | 634 | PAROLO Marco | CES | 17 | 6.51 |
C | 694 | PIATTI Ignacio | LEC | 13 | 6.50 |
C | 675 | THIAGO MOTTA | INT | 12 | 6.50 |
C | 604 | MARCHISIO Claudio | JUV | 16 | 6.48 |
C | 591 | LEDESMA Cristian | LAZ | 16 | 6.48 |
C | 536 | CONTI Daniele | CAG | 15 | 6.48 |
C | 705 | KRASIC Milos | JUV | 14 | 6.45 |
C | 702 | BOATENG | MIL | 11 | 6.43 |
C | 571 | GOMEZ Alejandro | CAT | 16 | 6.42 |
C | 565 | GATTUSO Gennaro Ivan | MIL | 14 | 6.37 |
C | 672 | SNEIJDER Wesley | INT | 16 | 6.37 |
C | 626 | NOCERINO Antonio | PAL | 16 | 6.36 |
C | 701 | RAMIREZ Gaston | BOL | 13 | 6.35 |
C | 638 | PEPE Simone | JUV | 15 | 6.32 |
C | 509 | ASAMOAH Kwadwo | UDI | 18 | 6.32 |
C | 615 | MIGLIACCIO Giulio | PAL | 15 | 6.31 |
C | 538 | CORDOVA Nicolas | BRE | 7 | 6.29 |
C | 651 | RICCHIUTI Adrian | CAT | 13 | 6.28 |
C | 598 | MAGGIO Christian | NAP | 16 | 6.28 |
C | 625 | NAINGGOLAN Radja | CAG | 12 | 6.25 |
C | 706 | AQUILANI Alberto | JUV | 14 | 6.23 |
C | 560 | FLAMINI Mathieu | MIL | 10 | 6.22 |
C | 719 | CONSTANT Kevin | CHI | 12 | 6.22 |
C | 568 | GIACOMAZZI Guillermo | LEC | 13 | 6.21 |
C | 669 | SIMPLICIO Fabio Henrique | ROM | 9 | 6.20 |
C | 655 | ROSSI Marco | GEN | 14 | 6.20 |
C | 690 | ZUNIGA Juan Camilo | NAP | 13 | 6.20 |
C | 618 | MONTOLIVO Riccardo | FIO | 14 | 6.17 |
C | 665 | SCULLI Giuseppe | LAZ | 10 | 6.17 |
C | 622 | MUNARI Gianni | LEC | 14 | 6.16 |
C | 632 | PALOMBO Angelo | SAM | 13 | 6.15 |
C | 574 | GUBERTI Stefano | SAM | 11 | 6.12 |
C | 569 | GIMENEZ Henry Damian | BOL | 8 | 6.11 |
C | 616 | MILANETTO Omar | GEN | 11 | 6.11 |
C | 529 | CANDREVA Antonio | PAR | 13 | 6.10 |
C | 643 | PINZI Giampiero | UDI | 13 | 6.09 |
C | 594 | LJAJIC Adem | FIO | 9 | 6.08 |
C | 639 | PERROTTA Simone | ROM | 11 | 6.08 |
C | 663 | SCHELOTTO Matias Ezquiel | CAT | 12 | 6.07 |
C | 518 | BIONDINI Davide | CAG | 12 | 6.07 |
C | 532 | CASERTA Fabio | CES | 10 | 6.06 |
C | 613 | MESBAH Djamel | LEC | 13 | 6.05 |
C | 687 | ZANETTI Javier Aldemar | INT | 13 | 6.04 |
C | 558 | FELIPE MELO de Carvalho | JUV | 11 | 6.03 |
C | 590 | LAZZARI Andrea | CAG | 10 | 6.03 |
C | 646 | PIZARRO David Marcelo Cortes | ROM | 8 | 6.02 |
C | 584 | KHARJA Houssine | INT | 11 | 6.02 |
C | 621 | MUDINGAYI Gaby | BOL | 10 | 6.02 |
C | 514 | BENTIVOGLIO Simone | BAR | 11 | 6.00 |
C | 554 | DOSSENA Andrea | NAP | 11 | 6.00 |
Migliori per Magic Voto - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Attaccante
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto |
A | 835 | DI NATALE Antonio | UDI | 46 | 8.71 |
A | 826 | CAVANI Edinson | NAP | 39 | 8.53 |
A | 838 | ETO'O Samuel | INT | 37 | 8.20 |
A | 909 | IBRAHIMOVIC Zlatan | MIL | 32 | 7.84 |
A | 878 | PATO Alexandre | MIL | 26 | 7.75 |
A | 895 | TOTTI Francesco | ROM | 38 | 7.73 |
A | 882 | PINILLA Mauricio | PAL | 17 | 7.68 |
A | 867 | MICCOLI Fabrizio | PAL | 21 | 7.55 |
A | 864 | MATRI Alessandro | JUV | 32 | 7.51 |
A | 912 | ROBINHO | MIL | 30 | 7.48 |
A | 842 | FLORO FLORES Antonio | GEN | 28 | 7.43 |
A | 879 | PAZZINI Giampaolo | INT | 35 | 7.31 |
A | 858 | LAVEZZI Ezequiel | NAP | 23 | 7.18 |
A | 823 | CASSANO Antonio | MIL | 21 | 7.16 |
A | 819 | BORRIELLO Marco | ROM | 26 | 7.13 |
A | 836 | DI VAIO Marco | BOL | 24 | 7.13 |
A | 880 | PELLISSIER Sergio | CHI | 23 | 7.09 |
A | 914 | DI MICHELE Davide | LEC | 16 | 7.07 |
A | 832 | DEL PIERO Alessandro | JUV | 25 | 7.05 |
A | 901 | ZARATE Mauro Matias | LAZ | 25 | 6.98 |
A | 899 | VUCINIC Mirko | ROM | 23 | 6.91 |
A | 822 | CARACCIOLO Andrea | BRE | 23 | 6.91 |
A | 846 | GILARDINO Alberto | FIO | 25 | 6.86 |
A | 841 | FLOCCARI Sergio | LAZ | 20 | 6.77 |
A | 830 | CRESPO Hernan | PAR | 16 | 6.75 |
A | 884 | POZZI Nicola | SAM | 12 | 6.67 |
A | 865 | MAXI LOPEZ | CAT | 22 | 6.50 |
A | 829 | CORVIA Daniele | LEC | 17 | 6.44 |
A | 863 | MASCARA Giuseppe | NAP | 20 | 6.43 |
A | 854 | JEDA Capucho Neves | LEC | 16 | 6.41 |
A | 871 | NENE' Anderson Miguel | CAG | 9 | 6.40 |
A | 851 | IAQUINTA Vincenzo | JUV | 7 | 6.37 |
A | 870 | MUTU Adrian | FIO | 10 | 6.37 |
A | 905 | MOSCARDELLI Davide | CHI | 13 | 6.35 |
A | 802 | ACQUAFRESCA Robert | CAG | 19 | 6.35 |
A | 833 | DENIS German | UDI | 12 | 6.32 |
A | 906 | EDER Citadin martins | BRE | 18 | 6.31 |
A | 817 | BOGDANI Erjon | CES | 14 | 6.30 |
A | 894 | TONI Luca | JUV | 16 | 6.19 |
A | 849 | HERNANDEZ Abel | PAL | 9 | 6.13 |
A | 868 | MILITO Diego | INT | 16 | 6.10 |
A | 908 | THEREAU Cyril | CHI | 9 | 6.09 |
A | 889 | RUDOLF Gergely | BAR | 9 | 6.07 |
Marcatori - Stagione '10 / '11
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Assist - Stagione '10 / '11
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
09:00
0
commenti
Etichette: Fantagrumo 2010/11