MAGIC CAMPIONATO 2010/2011
Migliori per voto Gazzetta - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Portiere
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto |
P | 128 | JULIO CESAR Soares De Espinola | INT | 19 | 6.52 |
P | 154 | STORARI Marco | JUV | 10 | 6.39 |
P | 101 | ABBIATI Christian | MIL | 25 | 6.31 |
P | 152 | SORRENTINO Stefano | CHI | 20 | 6.26 |
P | 105 | ANTONIOLI Francesco | CES | 19 | 6.24 |
P | 160 | VIVIANO Emiliano | BOL | 16 | 6.22 |
P | 151 | SIRIGU Salvatore | PAL | 12 | 6.21 |
P | 126 | HANDANOVIC Samir | UDI | 23 | 6.21 |
P | 125 | GILLET Jean Francois | BAR | 19 | 6.19 |
P | 119 | DE SANCTIS Morgan | NAP | 20 | 6.19 |
P | 113 | BORUC Artur | FIO | 15 | 6.18 |
P | 146 | ROSATI Antonio | LEC | 14 | 6.15 |
P | 102 | AGAZZI Micheal | CAG | 13 | 6.14 |
P | 106 | ARCARI Michele | BRE | 11 | 6.14 |
P | 118 | CURCI Gianluca | SAM | 14 | 6.09 |
P | 138 | MUSLERA Fernando | LAZ | 16 | 6.04 |
MAGIC CAMPIONATO 2010/2011
Migliori per voto Gazzetta - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Difensore
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Migliori per voto Gazzetta - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Difensore
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto |
D | 353 | THIAGO SILVA | MIL | 17 | 6.30 |
D | 286 | KALADZE Kakha | GEN | 11 | 6.22 |
D | 213 | BALZARETTI Federico | PAL | 14 | 6.19 |
D | 248 | CRISCITO Domenico | GEN | 13 | 6.17 |
D | 315 | NESTA Alessandro | MIL | 12 | 6.16 |
D | 332 | RANOCCHIA Andrea | INT | 15 | 6.16 |
D | 389 | ARMERO Pablo Estifer | UDI | 13 | 6.13 |
D | 313 | NAGATOMO Yuto | INT | 13 | 6.13 |
D | 290 | LICHTSTEINER Stephan | LAZ | 13 | 6.12 |
D | 201 | ABATE Ignazio | MIL | 11 | 6.10 |
D | 226 | BOVO Cesare | PAL | 13 | 6.06 |
D | 294 | LUCCHINI Stefano | SAM | 9 | 6.06 |
D | 218 | BENATIA Mehdi | UDI | 10 | 6.06 |
D | 295 | LUCIO | INT | 12 | 6.05 |
D | 297 | MAICON Douglas | INT | 17 | 6.02 |
D | 250 | DAINELLI Dario | GEN | 11 | 6.02 |
D | 348 | SILVESTRE Matias | CAT | 16 | 6.01 |
D | 222 | BIAVA Giuseppe | LAZ | 12 | 6.00 |
MAGIC CAMPIONATO 2010/2011
Migliori per Magic Voto - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Centrocampista
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Migliori per Magic Voto - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Centrocampista
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto |
C | 659 | SANCHEZ Alexis | UDI | 33 | 7.97 |
C | 630 | PALACIO Rodrigo | GEN | 27 | 7.52 |
C | 570 | GIOVINCO Sebastian | PAR | 21 | 7.17 |
C | 697 | HERNANES | LAZ | 23 | 7.11 |
C | 635 | PASTORE Javier | PAL | 21 | 7.06 |
C | 610 | MAURI Stefano | LAZ | 16 | 7.02 |
C | 673 | STANKOVIC Dejan | INT | 16 | 6.98 |
C | 716 | JIMENEZ Luis Antonio | CES | 22 | 6.97 |
C | 527 | CAMBIASSO Esteban Matias | INT | 22 | 6.93 |
C | 711 | ILICIC Josip | PAL | 16 | 6.91 |
C | 575 | HAMSIK Marek | NAP | 25 | 6.91 |
C | 540 | COSSU Andrea | CAG | 23 | 6.77 |
C | 567 | GIACCHERINI Emanuele | CES | 22 | 6.76 |
C | 533 | CERCI Alessio | FIO | 18 | 6.74 |
C | 666 | SEEDORF Clarence | MIL | 19 | 6.71 |
C | 660 | SANTANA Mario Alberto | FIO | 15 | 6.67 |
C | 680 | VARGAS Juan | FIO | 17 | 6.60 |
C | 579 | ISLA Mauricio | UDI | 18 | 6.57 |
C | 707 | DIAMANTI Alessandro | BRE | 18 | 6.55 |
C | 628 | OLIVERA Ruben | LEC | 17 | 6.53 |
C | 577 | INLER Gokan | UDI | 18 | 6.53 |
C | 634 | PAROLO Marco | CES | 17 | 6.51 |
C | 694 | PIATTI Ignacio | LEC | 13 | 6.50 |
C | 675 | THIAGO MOTTA | INT | 12 | 6.50 |
C | 604 | MARCHISIO Claudio | JUV | 16 | 6.48 |
C | 591 | LEDESMA Cristian | LAZ | 16 | 6.48 |
C | 536 | CONTI Daniele | CAG | 15 | 6.48 |
C | 705 | KRASIC Milos | JUV | 14 | 6.45 |
C | 702 | BOATENG | MIL | 11 | 6.43 |
C | 571 | GOMEZ Alejandro | CAT | 16 | 6.42 |
C | 565 | GATTUSO Gennaro Ivan | MIL | 14 | 6.37 |
C | 672 | SNEIJDER Wesley | INT | 16 | 6.37 |
C | 626 | NOCERINO Antonio | PAL | 16 | 6.36 |
C | 701 | RAMIREZ Gaston | BOL | 13 | 6.35 |
C | 638 | PEPE Simone | JUV | 15 | 6.32 |
C | 509 | ASAMOAH Kwadwo | UDI | 18 | 6.32 |
C | 615 | MIGLIACCIO Giulio | PAL | 15 | 6.31 |
C | 538 | CORDOVA Nicolas | BRE | 7 | 6.29 |
C | 651 | RICCHIUTI Adrian | CAT | 13 | 6.28 |
C | 598 | MAGGIO Christian | NAP | 16 | 6.28 |
C | 625 | NAINGGOLAN Radja | CAG | 12 | 6.25 |
C | 706 | AQUILANI Alberto | JUV | 14 | 6.23 |
C | 560 | FLAMINI Mathieu | MIL | 10 | 6.22 |
C | 719 | CONSTANT Kevin | CHI | 12 | 6.22 |
C | 568 | GIACOMAZZI Guillermo | LEC | 13 | 6.21 |
C | 669 | SIMPLICIO Fabio Henrique | ROM | 9 | 6.20 |
C | 655 | ROSSI Marco | GEN | 14 | 6.20 |
C | 690 | ZUNIGA Juan Camilo | NAP | 13 | 6.20 |
C | 618 | MONTOLIVO Riccardo | FIO | 14 | 6.17 |
C | 665 | SCULLI Giuseppe | LAZ | 10 | 6.17 |
C | 622 | MUNARI Gianni | LEC | 14 | 6.16 |
C | 632 | PALOMBO Angelo | SAM | 13 | 6.15 |
C | 574 | GUBERTI Stefano | SAM | 11 | 6.12 |
C | 569 | GIMENEZ Henry Damian | BOL | 8 | 6.11 |
C | 616 | MILANETTO Omar | GEN | 11 | 6.11 |
C | 529 | CANDREVA Antonio | PAR | 13 | 6.10 |
C | 643 | PINZI Giampiero | UDI | 13 | 6.09 |
C | 594 | LJAJIC Adem | FIO | 9 | 6.08 |
C | 639 | PERROTTA Simone | ROM | 11 | 6.08 |
C | 663 | SCHELOTTO Matias Ezquiel | CAT | 12 | 6.07 |
C | 518 | BIONDINI Davide | CAG | 12 | 6.07 |
C | 532 | CASERTA Fabio | CES | 10 | 6.06 |
C | 613 | MESBAH Djamel | LEC | 13 | 6.05 |
C | 687 | ZANETTI Javier Aldemar | INT | 13 | 6.04 |
C | 558 | FELIPE MELO de Carvalho | JUV | 11 | 6.03 |
C | 590 | LAZZARI Andrea | CAG | 10 | 6.03 |
C | 646 | PIZARRO David Marcelo Cortes | ROM | 8 | 6.02 |
C | 584 | KHARJA Houssine | INT | 11 | 6.02 |
C | 621 | MUDINGAYI Gaby | BOL | 10 | 6.02 |
C | 514 | BENTIVOGLIO Simone | BAR | 11 | 6.00 |
C | 554 | DOSSENA Andrea | NAP | 11 | 6.00 |
MAGIC CAMPIONATO 2010/2011
Migliori per Magic Voto - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Attaccante
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Migliori per Magic Voto - Stagione '10 / '11 - Ruolo: Attaccante
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto |
A | 835 | DI NATALE Antonio | UDI | 46 | 8.71 |
A | 826 | CAVANI Edinson | NAP | 39 | 8.53 |
A | 838 | ETO'O Samuel | INT | 37 | 8.20 |
A | 909 | IBRAHIMOVIC Zlatan | MIL | 32 | 7.84 |
A | 878 | PATO Alexandre | MIL | 26 | 7.75 |
A | 895 | TOTTI Francesco | ROM | 38 | 7.73 |
A | 882 | PINILLA Mauricio | PAL | 17 | 7.68 |
A | 867 | MICCOLI Fabrizio | PAL | 21 | 7.55 |
A | 864 | MATRI Alessandro | JUV | 32 | 7.51 |
A | 912 | ROBINHO | MIL | 30 | 7.48 |
A | 842 | FLORO FLORES Antonio | GEN | 28 | 7.43 |
A | 879 | PAZZINI Giampaolo | INT | 35 | 7.31 |
A | 858 | LAVEZZI Ezequiel | NAP | 23 | 7.18 |
A | 823 | CASSANO Antonio | MIL | 21 | 7.16 |
A | 819 | BORRIELLO Marco | ROM | 26 | 7.13 |
A | 836 | DI VAIO Marco | BOL | 24 | 7.13 |
A | 880 | PELLISSIER Sergio | CHI | 23 | 7.09 |
A | 914 | DI MICHELE Davide | LEC | 16 | 7.07 |
A | 832 | DEL PIERO Alessandro | JUV | 25 | 7.05 |
A | 901 | ZARATE Mauro Matias | LAZ | 25 | 6.98 |
A | 899 | VUCINIC Mirko | ROM | 23 | 6.91 |
A | 822 | CARACCIOLO Andrea | BRE | 23 | 6.91 |
A | 846 | GILARDINO Alberto | FIO | 25 | 6.86 |
A | 841 | FLOCCARI Sergio | LAZ | 20 | 6.77 |
A | 830 | CRESPO Hernan | PAR | 16 | 6.75 |
A | 884 | POZZI Nicola | SAM | 12 | 6.67 |
A | 865 | MAXI LOPEZ | CAT | 22 | 6.50 |
A | 829 | CORVIA Daniele | LEC | 17 | 6.44 |
A | 863 | MASCARA Giuseppe | NAP | 20 | 6.43 |
A | 854 | JEDA Capucho Neves | LEC | 16 | 6.41 |
A | 871 | NENE' Anderson Miguel | CAG | 9 | 6.40 |
A | 851 | IAQUINTA Vincenzo | JUV | 7 | 6.37 |
A | 870 | MUTU Adrian | FIO | 10 | 6.37 |
A | 905 | MOSCARDELLI Davide | CHI | 13 | 6.35 |
A | 802 | ACQUAFRESCA Robert | CAG | 19 | 6.35 |
A | 833 | DENIS German | UDI | 12 | 6.32 |
A | 906 | EDER Citadin martins | BRE | 18 | 6.31 |
A | 817 | BOGDANI Erjon | CES | 14 | 6.30 |
A | 894 | TONI Luca | JUV | 16 | 6.19 |
A | 849 | HERNANDEZ Abel | PAL | 9 | 6.13 |
A | 868 | MILITO Diego | INT | 16 | 6.10 |
A | 908 | THEREAU Cyril | CHI | 9 | 6.09 |
A | 889 | RUDOLF Gergely | BAR | 9 | 6.07 |
MAGIC CAMPIONATO 2010/2011
Marcatori - Stagione '10 / '11
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Marcatori - Stagione '10 / '11
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
MAGIC CAMPIONATO 2010/2011
Assist - Stagione '10 / '11
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Assist - Stagione '10 / '11
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Nessun commento:
Posta un commento