| MicheleF/AntonioV-VitoB | 64,5 | -67,5 | |
| GiovanniL-MassimoS | 63 | -68 | |
| GiuseppeN-FrancescoD | 72 | -74,5 | |
| MassimoL-RoccoD | 71 | -75,5 | |
| MimmoS-FrancescoS | 75 | -67 | |
Classifica Campionato:
| 1° |
| 35 | |
| 2° | VitoB | 35 | |
| 3° | MassimoS | 35 | |
| 4° | RoccoD | 33 | |
| 5° | FrancescoD | 30 | |
| 6° | MimmoS | 29 | |
| 7° | GiovanniL | 28 | |
| 8° | Massim.Losacco | 22 | |
| 9° | Giuseppe | 21 | |
| 10° | Falco/Valentini | 12 |
| 1° | FrancescoS |
| |
| 2° | MimmoS | 143,5 | |
| 3° | FrancescoD | 142,5 | |
| 4° | RoccoD | 142,5 | |
| 5° | Massim.Losacco | 138,5 | |
| 6° | Giuseppe | 134,5 | |
| 7° | MassimoS | 133,5 | |
| 8° | GiovanniL | 133 | |
| 9° | Falco/Valentini | 132 | |
| 10° | VitoB | 131 |
Prossimo turno:
| GiuseppeN-MicheleF/AntonioV | |
| MassimoS-MassimoL | |
| FrancescoS-GiovanniL | |
| RoccoD-VitoB | |
| FrancescoD-MimmoS | |




1 commento:
Totò Di Natale di MimmoS batte il capolista FrancescoS e la "sua" Inter, e riapre totalmente la Classifica Campionato. Torna così alla vittoria MimmoS dopo ben 6 turni "a secco".
Approfittano della sconfitta del capolista VitoB e MassimoS per battere i loro rispettivi avversari (la coppia Falco/Valentini e GiovanniL) e per portarsi al 1° posto in classifica per un terzetto a 35 punti.
A due sole lunghezze RoccoD, che batte MassimoL grazie a Giovinco, Lavezzi e Gilardino.
Campionato a questo punto totalmente riaperto.
Nel prossimo turno big match tra
VitoB vs RoccoD.
Nella Generale di ritorno, guida sempre FrancescoS. Grande balzo in avanti di MimmoS, che dal 6° posto vola al 2° posto. Seguono FrancescoD (vincitore della Generale d'Andata) e RoccoD.
Posta un commento