Sau-Andujar: lo spettacolo è tutto qui
Ma Cagliari e Catania non decollano
Milano, 10 novembre 2012
Senza gol l'anticipo che ha aperto la 12ª giornata. Due sole fiammate, a fine primo tempo: doppia chance per il centravanti sardo, il portiere argentino alza il muro

- La tribuna centrale dell'Is Arenas: chiusa dalla Questura, aperta da Cellino a stampa e amici. Ansa
Forse, alla fine saranno tutto contenti: un punto a testa
che, comunque lo si veda, muove la classifica. La sfida tra Cagliari e
Catania si condensa in due occasioni, entrambe a favore dei padroni di
casa nell'ultimo minuto del primo tempo: due volte Sau, doppia super
risposta di Andujar. Lo spettacolo non c'è, o - se volete - è tutto qui:
la dodicesima di Serie A si apre con un bruttino 0-0.
(da gazzetta.it)
CAGLIARI
| AGAZZI | 6,0 |
| ASTORI | 6,5-0,5 |
| AVELAR | 6,0 |
| PISANO F. | 6,0 |
| ROSSETTINI | 6,5 |
| CONTI | 6,0-0,5 |
| COSSU | 6,5 |
| DESSENA | 6,0-0,5 |
| NAINGGOLAN | 6,0-0,5 |
| IBARBO | - |
| NENE' | 5,0 |
| PINILLA | 6,0 |
| SAU | 5,5 |
| THIAGO RIBEIRO | 5,5 |
CATANIA
| ANDUJAR | 7,0 |
| ALVAREZ P.S. | 6,0 |
| LEGROTTAGLIE | 6,5 |
| MARCHESE | 6,0 |
| SPOLLI | 6,0 |
| ALMIRON | - |
| BARRIENTOS | 6,0 |
| BIAGIANTI | 6,0 |
| CASTRO | 6,0 |
| GOMEZ | 6,0-0,5 |
| IZCO | 6,5 |
| LODI | 6,0 |
| DOUKARA | 6,5 |
| MORIMOTO | 5,0 |



Nessun commento:
Posta un commento