Riscatto Roma, Palermo affonda
Zeman cala il poker all'Olimpico
Roma, 04 novembre 2012
I giallorossi tornano al successo casalingo grazie ai gol di Totti, Osvaldo, Lamela e Destro (che si fa espellere per un doppio giallo in 2 minuti), di Ilicic il gol della bandiera (4-1). Ujkani il migliore dei rosanero
La miglior Roma della stagione conquista la sua seconda
vittoria all'Olimpico, ma soprattutto svolta dopo le ultime due
consecutive sconfitte, imponendosi 4-1 sul Palermo. Zeman può tirare un
sospiro di sollievo, la squadra riacquistare fiducia dopo le rimonte
subite con Parma e Udinese. Il Palermo invece non inverte la marcia da
trasferta, e anzi interrompe la striscia positiva che durava da cinque
match e si ritrova al penultimo posto. La Roma invece sale al sesto, e
soprattutto a due punti dalla Lazio, a una settimana dal derby
capitolino.

- L'esultanza di Totti e della Roma dopo l'1-0. Ansa
- (da gazzetta.it)
| GOICOECHEA | 6,5-1,0 |
| BALZARETTI | 5,01 |
| BURDISSO | 6,5-0,5 |
| PIRIS | 6,0+1,0 |
| MARQUINHOS | 6,51 |
| BRADLEY | 7,01 |
| FLORENZI | 6,03 |
| LAMELA | 7,0+4,0 |
| MARQUINHO | 6,03 |
| PJANIC | 6* |
| TACHTSIDIS | 6,5+1,0 |
| DESTRO | 5,5+2,0 |
| OSVALDO | 7,5+3,0 |
| TOTTI | 8,0+3,0 |
PALERMO
| UJKANI | 5,0-4,0 |
| GARCIA SANTIAGO | 5,5 |
| MORGANELLA | 5,5 |
| MUNOZ | 4,0-0,5 |
| PISANO E. | 5,0-0,5 |
| VON BERGEN | 5,0 |
| BARRETO E. | 5,0 |
| BERTOLO | 5,0 |
| BRIENZA | 4,5 |
| ILICIC | 6,0+3,0 |
| KURTIC | 5,5 |
| RIOS | 4,5 |
| DYBALA | 5,5 |
| MICCOLI | 6,0+1,0 |



Nessun commento:
Posta un commento