Uragano Juve sulla Roma
Zeman distrutto in 19 minuti
TORINO, 29 settembre 2012
Pirlo, Vidal su rigore e Matri portano subito i bianconeri sul 3-0. Tante occasioni, poi frenata nella ripresa e Osvaldo accorcia su rigore. Giovinco nel finale fissa il risultato sul 4-1

JUVENTUS
| BUFFON | 6,0-1,0 |
| BARZAGLI | 7,0+1,0 |
| BONUCCI | 6,5-0,5 |
| CACERES M. | 6,0 |
| CHIELLINI | 7,0 |
| DE CEGLIE | 6,5 |
| ASAMOAH | 6,0 |
| MARCHISIO | 7,5 |
| PIRLO | 7,0+3,0 |
| POGBA | - |
| VIDAL | 7,0+3,5 |
| GIOVINCO | 6,5 |
| MATRI | 6,5+2,5 |
| VUCINIC | 7,0-0,5 |
ROMA
| STEKELENBURG | 6,0-4,0 |
| BALZARETTI | 5,5-0,5 |
| BURDISSO | 5,0-0,5 |
| CASTAN | 5,0-0,5 |
| MARQUINHOS | 6,0 |
| DE ROSSI | 5,0 |
| FLORENZI | 6,5 |
| LAMELA | 5,0 |
| PERROTTA S. | - |
| TACHTSIDIS | 4,5 |
| TADDEI | 5,0-0,5 |
| DESTRO | 6,0 |
| OSVALDO | 6,0+3,0 |
| TOTTI | 5,5 |












