Ecco le medaglie dell'Italia
nelle varie Olimpiadi
Ecco l'elenco di tutte le medaglie vinte dall'Italia nelle varie Olimpiadi estive.
Quante medaglie riusciremo a vincere quest'anno?
Giochi Oro Argento Bronzo Totale
1896 Atene 0 0 0 0
1900 Parigi 2 2 0 4
1904 St. Louis Non partecipò
1908 Londra 2 2 0 4
1912 Stoccolma 3 1 2 6
1920 Anversa 13 5 5 23
1924 Parigi 8 3 5 16
1928 Amsterdam 7 5 7 19
1932 Los Angeles 12 12 12 36
1936 Berlino 8 9 5 22
1948 Londra 8 11 8 27
1952 Helsinki 8 9 4 21
1956 Melbourne/Stoccolma 8 8 9 25
1960 Roma (nazione ospitante) 13 10 13 36
1964 Tokyo 10 10 7 27
1968 Città del Messico 3 4 9 16
1972 Monaco 5 3 10 18
1976 Montreal 2 7 4 13
1980 Mosca 8 3 4 15
1984 Los Angeles 14 6 12 32
1988 Seul 6 4 4 14
1992 Barcellona 6 5 8 19
1996 Atlanta 13 10 12 35
2000 Sydney 13 8 13 34
2004 Atene 10 11 11 32
Totale 182 148 164 494
domenica 10 agosto 2008
Pubblicato da
Real Mimmo
alle ore
09:24
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento