Magic Campionato, si parte:
da ieri le liste ufficiali del Fantacalcio
Comincia ufficialmente la 15ª edizione del concorso organizzato dalla Gazzetta dello Sport: da ieri avete la possibilità di iscrivere le vostre squadre via telefono o web e di cominciare a studiare le squadre da schierare nel Fantacalcio con i vostri amici
(da gazzetta.it)
Le quotazioni ufficiali: analisi e commenti
del famoso ed esperto sito Fantagazzetta
Da ieri mattina possiamo finalmente dirlo, dopo qualche mesetto di dura attesa: entra nel vivo la stagione Fantacalcistica 2008-2009 con l'uscita delle quotazioni ufficiali di tutti i giocatori di Serie A.
Fantagazzetta, dopo aver fornito la "Guida per l'asta perfetta", è pronta ad analizzare, commentare e valutare le quotazioni appena uscite per dare una mano ai milioni di FantAllenatori sparsi per tutta Italia.
Vediamo, ruolo per ruolo, le novità principali (come i cambi di ruolo), le quotazioni più eclatanti, i buoni "affari" e quelli da evitare.
PORTIERI - Due i "top" tra gli estremi difensori e, come prevedibile, sono Julio Cesar e Buffon (quotati 19): noi ci affideremmo maggiormente al portiere nerazzurro che sembra avere una difesa più solida davanti.
Seguono a quota 17 altri due big del reparto, il romanista Doni e il fiorentino Frey. Appaiono completamente sballate (rispetto alla probabile gerarchia della squadra di club) le quotazioni di Kalac (15) e Abbiati (3): soprattutto dopo le paperone al torneo di Mosca contro il Chelsea, l'italiano è in super vantaggio nei confronti delll'australiano. Per quanto rigurarda il Milan, comunque, il consiglio è ovvio: prendete tutti e tre i portieri, anche il dimenticato Dida (quotato 1 come terzo portiere).
I portieri delle squadre medie costano un po' di meno e potrebbero essere il valore aggiunto di ogni Fantasquadra. Quindi teniamo in giusta considerazione anche i "nuovi" Amelia del Palermo (14) e Carrizo della Lazio (14) e i "vecchi" Handanovic dell'Udinese (13) e Sereni del Torino (13).
Probabili affaroni: Mirante della Samp (11) e soprattutto Bizzarri del Catania (7).
DIFENSORI - La palma del migliore del reparto, con la quotazione più alta, spetta quest'anno al bianconero Chiellini (15), dopo la grandissima stagione scorsa. Seguono molti tra i difensori di Inter, Roma e Milan come Chivu (14), Mexes (14), Maicon (13), Panucci (13), Nesta (13), Juan (12) e Kaladze (12). Vediamo le quotazioni di qualche nuovo acquisto: Vargas 11 (ottimo), Zambrotta (10), Comotto (10), Riise (10).
Un potenziale grande colpo potrebbe essere il doriano Stankevicius, esterno di fascia, quotato solo 6, addirittura meno di difensori non eccelsi come Bellini, Criscito, Molinaro e Potenza, tutti a quota 7. Alcuni "saldi": il torinista Rubin, reduce da un lungo infortunio, vale 2, Zauri della Fiorentina 3, come Basta, il nuovo terzino dell'Udinese.
Ovviamente diffidate di tutti quei giocatori quotati 1: sono rotti, in partenza o destinati alla tribuna!
Come si nota subito, sono spariti alcuni grandi del reparto arretrato che ritroveremo nel reparto successivo.
CENTROCAMPISTI - Kakà, confermato centrocampista, vale come sempre tantissimo, 33, e saranno in pochi i fortunati ad accaparrarselo. Alle sue spalle, molto distanti, il partenopeo Hamsik (23) e l'interista Cambiasso (21): un podio ineccepibile che rispecchia molto la passata stagione.
Seguono Camoranesi (20), insieme a Brienza e Mancini, forse valutati un pochino troppo. De Rossi (19) è sempre titolare e prende grandi voti, ma segna poco e la sua quotazione pare esagerata. Sorprende il quasi attaccante C.Doni come Pirlo (18).
Passiamo alle grandi novità, già accennate prima: Kolarov (7), Maggio (17), Modesto (9) e J.Zanetti (13) sono diventati centrocampisti e non risultano più dei grandissimi affari, ma solo dei discreti elementi per questo reparto. "Sconvolge" in particolare l'addio alla difesa del capitano nerazzurro, dopo anni e anni di onorata carriera nel pacchetto arretrato!
Un occhio particolare va ai genoani Gasbarroni (14), Sculli (4), Palladino (16) e Olivera (4): tutti centrocampisti, ma tutti impiegabili come ali offensive del 3-4-3 di Gasperini.
Le novità: Flamini subito alto (15), Jovetic e Matuzalem buoni (12 come Muntari che però non parte titolari), P. Ledesma del Catania 11 (ottimo), Poulsen 10.
Crollato giustamente Vieira (9) per i suoi problemi fisici, apparre bassissimo Giovinco (7): il suo spazio lo troverà sicuramente. Il palermitano Jankovic (6) e il leccese Zanchetta (10) sembrano ottimi potenziali affari.
ATTACCANTI - Prima di tutto, una curiosità: nessun attaccante arriva a 40, non era mai accaduto prima.
L'uomo dello scudetto 2007-2008 è quello quotato di più quest'anno. Zlatan Ibrahimovic, infatti, svetta a quota 38. Gli sono incollati Mutu (36), una garanzia del reparto, e Ronaldinho (36), appena arrivato in Italia ma subito al secondo posto. Il nuovo fenomeno milanista è considerato attaccante, a differenza di Kakà, anche se giocherà probabilmente un po' più arretrato del Pallone d'Oro: una scelta "politica" per non stravolgere i reparti. Totti (35) perde qualche posizione per via dell'età e degli infortuni, ma precede lo stesso lo scorso capocannoniere Del Piero (33) e Di Natale (32).
La presenza di Amauri (ben 30) in bianconero fa inevitabilmente scendere un mostro sacro per i FantAllenatori come Trezeguet (32). Il neo centravanti viola Gilardino vale quanto il baby rossonero Pato (27), mentre il nuovo attaccante napoletano Denis non sembra essere una grande incognita e sale subito a quota 24. Tre vecchie volpi del gol, invce, si fermano solo a 20: Inzaghi, Cruz e Amoruso.
L'ala offensiva udinese, Sanchez, potrebbe essere vantaggiosa a 10, così come il rumeno Dica del Catania (15), Zarate della Lazio (14), Bernacci del Bologna (15) e Bellucci della Samp (12), precipitato per via del lungo infortunio, come l'ex bomber Spinesi (13).
Budan è stranamente l'attaccante del Palermo valutato di meno (solo 9). Se il disastroso Larrivey (8) rinasce e si sblocca, fate il colpo dell'anno: credere nei miracoli non costa nulla!
(di Marco Gay da fantagazzetta.com)
mercoledì 6 agosto 2008
Pubblicato da Real Mimmo alle ore 10:28
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
6 commenti:
PORTIERI:
Cod. Calciatore Quot. Quot.I Diff. Squadra
111 BUFFON 19 0 19 JUVENTUS
134 JULIO CESAR 19 0 19 INTER
123 DONI 17 0 17 ROMA
128 FREY 17 0 17 FIORENTINA
136 KALAC 15 0 15 MILAN
103 AMELIA 14 0 14 PALERMO
114 CARRIZO 14 0 14 LAZIO
131 HANDANOVIC 13 0 13 UDINESE
153 SERENI 13 0 13 TORINO
132 IEZZO 12 0 12 NAPOLI
141 MIRANTE 11 0 11 SAMPDORIA
151 RUBINHO 11 0 11 GENOA
119 COPPOLA 10 0 10 ATALANTA
155 SORRENTINO 9 0 9 CHIEVO
104 ANTONIOLI 8 0 8 BOLOGNA
113 CAMPAGNOLO 8 0 8 REGGINA
109 BENUSSI 7 0 7 LECCE
110 BIZZARRI 7 0 7 CATANIA
120 CURCI 7 0 7 SIENA
139 MARCHETTI 7 0 7 CAGLIARI
115 CASTELLAZZI 4 0 4 SAMPDORIA
101 ABBIATI 3 0 3 MILAN
126 FONTANA A. 3 0 3 PALERMO
148 POLITO 3 0 3 CATANIA
112 CALDERONI 2 0 2 TORINO
124 ELEFTHEROPOULOS 2 0 2 SIENA
138 MANNINGER 2 0 2 JUVENTUS
102 ALDEGANI 1 0 1 CHIEVO
105 ARESTI 1 0 1 CAGLIARI
106 ARTHUR 1 0 1 ROMA
107 AVRAMOV 1 0 1 FIORENTINA
108 BELARDI 1 0 1 UDINESE
116 CHIMENTI 1 0 1 JUVENTUS
117 COLOMBO 1 0 1 BOLOGNA
118 CONSIGLI 1 0 1 ATALANTA
121 DEGRE' 1 0 1 LAZIO
122 DIDA 1 0 1 MILAN
125 FIORILLO 1 0 1 SAMPDORIA
127 FORSYTH 1 0 1 ATALANTA
129 GADIGNANI 1 0 1 BOLOGNA
130 GIANELLO 1 0 1 NAPOLI
133 JAAKKOLA 1 0 1 SIENA
135 JULIO SERGIO B. 1 0 1 ROMA
137 KOSICKY 1 0 1 CATANIA
140 MARINO 1 0 1 REGGINA
142 MUSLERA 1 0 1 LAZIO
143 NAVARRO 1 0 1 NAPOLI
144 NOVEMBRE 1 0 1 JUVENTUS
145 ORLANDONI 1 0 1 INTER
146 PADELLI 1 0 1 SAMPDORIA
147 PEGOLO 1 0 1 GENOA
149 PUGGIONI 1 0 1 REGGINA
150 ROSATI 1 0 1 LECCE
152 SCARPI 1 0 1 GENOA
156 SQUIZZI 1 0 1 CHIEVO
157 STORARI 1 0 1 FIORENTINA
158 TOLDO 1 0 1 INTER
DIFENSORI:
Cod. Calciatore Quot. Quot.I Diff. Squadra
237 CHIELLINI 15 0 15 JUVENTUS
238 CHIVU 14 0 14 INTER
306 MEXES 14 0 14 ROMA
293 MAICON 13 0 13 INTER
315 NESTA 13 0 13 MILAN
318 PANUCCI 13 0 13 ROMA
280 JUAN 12 0 12 ROMA
281 KALADZE 12 0 12 MILAN
369 VARGAS 11 0 11 FIORENTINA
239 CICINHO 10 0 10 ROMA
243 COMOTTO 10 0 10 FIORENTINA
279 JANKULOVSKI 10 0 10 MILAN
287 LEGROTTAGLIE 10 0 10 JUVENTUS
302 MAXWELL 10 0 10 INTER
332 RIISE 10 0 10 ROMA
371 ZAMBROTTA 10 0 10 MILAN
232 CARROZZIERI 9 0 9 PALERMO
262 DOMIZZI 9 0 9 NAPOLI
271 GAMBERINI 9 0 9 FIORENTINA
301 MATERAZZI 9 0 9 INTER
345 SAMUEL 9 0 9 INTER
245 CORDOBA 8 0 8 INTER
297 MANDELLI 8 0 8 CHIEVO
305 MELLBERG 8 0 8 JUVENTUS
330 RAGGI 8 0 8 PALERMO
333 RINAUDO 8 0 8 NAPOLI
346 SANTACROCE 8 0 8 NAPOLI
372 ZAPATA 8 0 8 UDINESE
201 ACCARDI 7 0 7 SAMPDORIA
207 ANGELO 7 0 7 LECCE
209 ANTUNES 7 0 7 LECCE
212 BALZARETTI 7 0 7 PALERMO
215 BELLINI 7 0 7 ATALANTA
221 BOVO 7 0 7 PALERMO
226 CAMPAGNARO 7 0 7 SAMPDORIA
228 CANNAVARO 7 0 7 NAPOLI
249 CRIBARI 7 0 7 LAZIO
250 CRISCITO 7 0 7 GENOA
265 FELIPE 7 0 7 UDINESE
309 MOLINARO 7 0 7 JUVENTUS
313 NATALI 7 0 7 TORINO
316 ODDO 7 0 7 MILAN
327 PORTANOVA 7 0 7 SIENA
328 POTENZA 7 0 7 GENOA
364 TERLIZZI 7 0 7 CATANIA
366 TONETTO 7 0 7 ROMA
217 BIANCO 6 0 6 CAGLIARI
219 BOCCHETTI 6 0 6 GENOA
220 BONERA 6 0 6 MILAN
227 CANINI 6 0 6 CAGLIARI
235 CASTELLINI 6 0 6 BOLOGNA
252 DAINELLI 6 0 6 FIORENTINA
278 GRYGERA 6 0 6 JUVENTUS
284 KROLDRUP 6 0 6 FIORENTINA
289 LORIA 6 0 6 ROMA
290 LUCCHINI 6 0 6 SAMPDORIA
295 MALDINI 6 0 6 MILAN
322 PIERI 6 0 6 SAMPDORIA
323 PISANO F. 6 0 6 CAGLIARI
324 PISANO M. 6 0 6 TORINO
334 RIVALTA 6 0 6 ATALANTA
337 RODRIGUEZ 6 0 6 BOLOGNA
342 ROZEHNAL 6 0 6 LAZIO
357 SIVIGLIA 6 0 6 LAZIO
358 SOTTIL 6 0 6 CATANIA
359 STANKEVICIUS 6 0 6 SAMPDORIA
361 STOVINI 6 0 6 CATANIA
202 AGOSTINI 5 0 5 CAGLIARI
218 BIAVA 5 0 5 GENOA
224 BURDISSO 5 0 5 INTER
258 DI LORETO 5 0 5 TORINO
288 LOPEZ 5 0 5 CAGLIARI
299 MANTOVANI 5 0 5 CHIEVO
378 PRATALI 5 0 5 TORINO
329 RADU 5 0 5 LAZIO
347 SANTOS 5 0 5 REGGINA
351 SCHIAVI 5 0 5 LECCE
353 SILVESTRE 5 0 5 CATANIA
354 SILVESTRI 5 0 5 CATANIA
360 STENDARDO 5 0 5 LAZIO
363 TALAMONTI 5 0 5 ATALANTA
367 VALDEZ 5 0 5 REGGINA
368 VANDEN BORRE 5 0 5 GENOA
375 ZENONI C. 5 0 5 BOLOGNA
204 ALVAREZ P.S. 4 0 4 CATANIA
210 ARONICA 4 0 4 REGGINA
223 BRITOS 4 0 4 BOLOGNA
234 CASSETTI 4 0 4 ROMA
236 CESAR 4 0 4 CHIEVO
242 COLOMBO 4 0 4 TORINO
244 CONTINI 4 0 4 NAPOLI
251 DA COSTA 4 0 4 FIORENTINA
260 DIAMOUTENE 4 0 4 LECCE
272 GARICS 4 0 4 ATALANTA
273 GASTALDELLO 4 0 4 SAMPDORIA
286 LANZARO 4 0 4 REGGINA
291 LUKOVIC 4 0 4 UDINESE
294 MALAGO' 4 0 4 CHIEVO
298 MANFREDINI T. 4 0 4 ATALANTA
312 MOTTA 4 0 4 UDINESE
335 RIVAS 4 0 4 INTER
344 SABATO 4 0 4 CATANIA
348 SARDO 4 0 4 CATANIA
374 ZEBINA 4 0 4 JUVENTUS
213 BASTA 3 0 3 UDINESE
240 CIRILLO 3 0 3 REGGINA
241 CODA 3 0 3 UDINESE
247 COSTA 3 0 3 REGGINA
248 COTTAFAVA 3 0 3 LECCE
254 DE CEGLIE 3 0 3 JUVENTUS
267 FERRONETTI 3 0 3 UDINESE
283 KNEZEVIC 3 0 3 JUVENTUS
314 NEF 3 0 3 UDINESE
319 PASQUAL 3 0 3 FIORENTINA
320 PASQUALE 3 0 3 UDINESE
321 PELLEGRINO 3 0 3 ATALANTA
331 RICKLER 3 0 3 CHIEVO
339 ROSSETTINI 3 0 3 SIENA
340 ROSSI A. 3 0 3 SIENA
349 SAVINI 3 0 3 NAPOLI
373 ZAURI 3 0 3 FIORENTINA
203 ALVAREZ P. 2 0 2 REGGINA
206 ANDREOLLI 2 0 2 ROMA
208 ANTONINI 2 0 2 MILAN
216 BELMONTE 2 0 2 SIENA
229 CAPELLI 2 0 2 ATALANTA
231 CAPUANO 2 0 2 PALERMO
255 DEL GROSSO 2 0 2 CAGLIARI
257 DELLAFIORE 2 0 2 PALERMO
264 FAVALLI 2 0 2 MILAN
266 FERRI 2 0 2 CAGLIARI
268 FICAGNA 2 0 2 SIENA
277 GRAVA 2 0 2 NAPOLI
285 LANNA 2 0 2 TORINO
310 MORAS 2 0 2 BOLOGNA
311 MORO 2 0 2 CHIEVO
377 PAPASTATHOPOULOS 2 0 2 GENOA
325 POLENGHI 2 0 2 LECCE
343 RUBIN 2 0 2 TORINO
365 TERZI 2 0 2 BOLOGNA
205 ANDRADE 1 0 1 JUVENTUS
211 ASTORI 1 0 1 CAGLIARI
214 BELLERI 1 0 1 LAZIO
222 BRANDAO 1 0 1 SIENA
225 CALA' 1 0 1 UDINESE
230 CAPRINI 1 0 1 TORINO
233 CASSANI 1 0 1 PALERMO
246 COSENZA 1 0 1 REGGINA
253 DARMIAN 1 0 1 MILAN
256 DEL PRETE 1 0 1 SIENA
259 DIAKITÈ 1 0 1 LAZIO
261 DIGAO 1 0 1 MILAN
263 ESPOSITO 1 0 1 LECCE
269 FRANCESCHINI I. 1 0 1 TORINO
270 FREY 1 0 1 CHIEVO
274 GAZZOLA 1 0 1 CATANIA
275 GIOSA 1 0 1 REGGINA
276 GIULIATTO 1 0 1 LECCE
282 KJAER 1 0 1 PALERMO
292 MAGLIOCCHETTI 1 0 1 CAGLIARI
300 MARCHESE 1 0 1 CHIEVO
303 MAZUCH 1 0 1 FIORENTINA
304 MELARA 1 0 1 TORINO
307 MIHOUBI 1 0 1 LECCE
308 MINELLI 1 0 1 CATANIA
317 OGBONNA 1 0 1 TORINO
326 POLENTA 1 0 1 GENOA
336 RIZZO 1 0 1 REGGINA
338 ROLANDONE 1 0 1 TORINO
341 ROSSINI J. 1 0 1 SAMPDORIA
350 SCARDINA 1 0 1 CHIEVO
352 SIGNORINI 1 0 1 GENOA
355 SIMIC 1 0 1 MILAN
356 SISSOKO 1 0 1 UDINESE
362 TAGLIANI 1 0 1 FIORENTINA
370 VOLTA 1 0 1 SAMPDORIA
376 ZUNIGA 1 0 1 SIENA
ATTACCANTI:
Cod. Calciatore Quot. Quot.I Diff. Squadra
851 IBRAHIMOVIC 38 0 38 INTER
877 MUTU 36 0 36 FIORENTINA
896 RONALDINHO 36 0 36 MILAN
904 TOTTI 35 0 35 ROMA
831 DEL PIERO 33 0 33 JUVENTUS
835 DI NATALE 32 0 32 UDINESE
905 TREZEGUET 32 0 32 JUVENTUS
805 AMAURI 30 0 30 JUVENTUS
883 PANDEV 28 0 28 LAZIO
908 VUCINIC 28 0 28 ROMA
819 CASSANO 27 0 27 SAMPDORIA
848 GILARDINO 27 0 27 FIORENTINA
887 PATO 27 0 27 MILAN
895 ROCCHI 27 0 27 LAZIO
862 LAVEZZI 26 0 26 NAPOLI
802 ACQUAFRESCA 25 0 25 CAGLIARI
833 DENIS 24 0 24 NAPOLI
864 MACCARONE 24 0 24 SIENA
873 MICCOLI 24 0 24 PALERMO
894 QUAGLIARELLA 24 0 24 UDINESE
804 ADRIANO 22 0 22 INTER
840 FLOCCARI 21 0 21 ATALANTA
850 IAQUINTA 21 0 21 JUVENTUS
889 PELLISSIER 21 0 21 CHIEVO
806 AMORUSO 20 0 20 TORINO
827 CRUZ 20 0 20 INTER
852 INZAGHI F. 20 0 20 MILAN
808 BALOTELLI 19 0 19 INTER
828 DE MELO 19 0 19 PALERMO
814 BORRIELLO 18 0 18 MILAN
821 CAVANI 18 0 18 PALERMO
911 CORRADI 18 0 18 REGGINA
839 FIGUEROA 18 0 18 GENOA
867 MARAZZINA 18 0 18 BOLOGNA
869 MARTINEZ J. 18 0 18 CATANIA
888 PAZZINI 18 0 18 FIORENTINA
903 TIRIBOCCHI 18 0 18 LECCE
826 CRESPO 17 0 17 INTER
909 ZALAYETA 16 0 16 NAPOLI
810 BERNACCI 15 0 15 BOLOGNA
837 DICA 15 0 15 CATANIA
856 JEDA 15 0 15 CAGLIARI
870 MASCARA 15 0 15 CATANIA
813 BONAZZOLI 14 0 14 SAMPDORIA
843 FORNAROLI 14 0 14 SAMPDORIA
910 ZARATE 14 0 14 LAZIO
816 CACIA 13 0 13 LECCE
899 SPINESI 13 0 13 CATANIA
900 STELLONE 13 0 13 TORINO
901 STUANI 13 0 13 REGGINA
809 BELLUCCI 12 0 12 SAMPDORIA
841 FLORO FLORES 12 0 12 UDINESE
860 LANZAFAME 12 0 12 PALERMO
879 OBINNA 12 0 12 CHIEVO
907 VIERI 12 0 12 ATALANTA
817 CALAIO' 11 0 11 SIENA
854 IUNCO 10 0 10 CHIEVO
880 OKAKA 10 0 10 ROMA
884 PAOLUCCI 10 0 10 CATANIA
898 SANCHEZ 10 0 10 UDINESE
815 BUDAN 9 0 9 PALERMO
881 OSVALDO 9 0 9 FIORENTINA
890 PEPE 9 0 9 UDINESE
902 SUAZO 9 0 9 INTER
823 CERCI 8 0 8 ATALANTA
834 DI MICHELE 8 0 8 TORINO
859 LANGELLA 8 0 8 UDINESE
861 LARRIVEY 8 0 8 CAGLIARI
872 MATRI 8 0 8 CAGLIARI
803 ADAILTON 7 0 7 BOLOGNA
845 FRICK 7 0 7 SIENA
882 PALOSCHI 7 0 7 MILAN
801 ABBRUSCATO 6 0 6 TORINO
836 DI VAIO 6 0 6 GENOA
857 JOELSON 6 0 6 REGGINA
858 KONAN 6 0 6 LECCE
874 MONTELLA 6 0 6 ROMA
812 BOGDANI 5 0 5 CHIEVO
842 FORESTIERI 5 0 5 SIENA
875 MORIMOTO 5 0 5 CATANIA
897 RUSSOTTO 5 0 5 NAPOLI
906 VENTOLA 5 0 5 TORINO
807 BABU' 4 0 4 CATANIA
811 BJELANOVIC 4 0 4 TORINO
846 GASPARETTO 4 0 4 CHIEVO
847 GHEZZAL 4 0 4 SIENA
891 PIA' 4 0 4 NAPOLI
822 CERAVOLO 3 0 3 REGGINA
853 INZAGHI S. 3 0 3 LAZIO
855 IZCO 3 0 3 CATANIA
863 LAZZARI 3 0 3 CAGLIARI
865 MAKINWA 3 0 3 LAZIO
824 CODA 2 0 2 BOLOGNA
825 CORVIA 2 0 2 SIENA
830 DEL NERO 2 0 2 LAZIO
838 ESPOSITO 2 0 2 ROMA
844 FOTI 2 0 2 UDINESE
866 MALONGA 2 0 2 TORINO
871 MASIERO MATIAS 2 0 2 GENOA
886 PAPA WAIGO 2 0 2 FIORENTINA
818 CARBONARO 1 0 1 PALERMO
820 CATELLANI 1 0 1 CATANIA
832 DELIA 1 0 1 CATANIA
868 MARCONI 1 0 1 ATALANTA
876 MORO 1 0 1 TORINO
878 NIELSEN 1 0 1 REGGINA
885 PAONESSA 1 0 1 BOLOGNA
892 PLASMATI 1 0 1 CATANIA
893 PORTA 1 0 1 SIENA
CENTROCAMPISTI:
Cod. Calciatore Quot. Quot.I Diff. Squadra
606 KAKA' 33 0 33 MILAN
596 HAMSIK 23 0 23 NAPOLI
529 CAMBIASSO 21 0 21 INTER
525 BRIENZA 20 0 20 REGGINA
530 CAMORANESI 20 0 20 JUVENTUS
618 MANCINI 20 0 20 INTER
556 DE ROSSI 19 0 19 ROMA
567 DONI C. 18 0 18 ATALANTA
658 PIRLO 18 0 18 MILAN
666 ROSINA 18 0 18 TORINO
673 SEEDORF 18 0 18 MILAN
617 MAGGIO 17 0 17 NAPOLI
679 TADDEI 17 0 17 ROMA
650 PALLADINO 16 0 16 GENOA
581 FLAMINI 15 0 15 MILAN
597 INLER 15 0 15 UDINESE
639 MONTOLIVO 15 0 15 FIORENTINA
644 NEDVED 15 0 15 JUVENTUS
656 PERROTTA 15 0 15 ROMA
678 STANKOVIC 15 0 15 INTER
577 FERREIRA PINTO 14 0 14 ATALANTA
586 GASBARRONI 14 0 14 GENOA
677 SISSOKO M. 14 0 14 JUVENTUS
503 AMBROSINI 13 0 13 MILAN
537 CIGARINI 13 0 13 ATALANTA
612 LEDESMA C. 13 0 13 LAZIO
615 LIVERANI 13 0 13 PALERMO
659 PIZARRO 13 0 13 ROMA
695 ZANETTI J. 13 0 13 INTER
506 AQUILANI 12 0 12 ROMA
604 JOVETIC 12 0 12 FIORENTINA
627 MATUZALEM 12 0 12 LAZIO
642 MUNTARI 12 0 12 INTER
535 CASERTA 11 0 11 LECCE
542 CONTI 11 0 11 CAGLIARI
575 FELIPE MELO 11 0 11 FIORENTINA
578 FIGO 11 0 11 INTER
613 LEDESMA P. 11 0 11 CATANIA
616 LUCIANO 11 0 11 CHIEVO
628 MAURI 11 0 11 LAZIO
694 ZANETTI C. 11 0 11 JUVENTUS
545 COSSU 10 0 10 CAGLIARI
547 COZZA 10 0 10 REGGINA
587 GATTUSO 10 0 10 MILAN
610 KUZMANOVIC 10 0 10 FIORENTINA
661 POULSEN 10 0 10 JUVENTUS
670 SANTANA 10 0 10 FIORENTINA
683 TISSONE 10 0 10 UDINESE
693 ZANCHETTA 10 0 10 LECCE
519 BOGLIACINO 9 0 9 NAPOLI
585 GARGANO 9 0 9 NAPOLI
588 GIACOMAZZI 9 0 9 LECCE
621 MANNINI 9 0 9 NAPOLI
630 MESTO 9 0 9 GENOA
636 MODESTO 9 0 9 GENOA
640 MUDINGAYI 9 0 9 BOLOGNA
651 PALOMBO 9 0 9 SAMPDORIA
675 SIMPLICIO 9 0 9 PALERMO
689 VIEIRA 9 0 9 INTER
690 VIGIANI 9 0 9 REGGINA
513 BARRETO E. 8 0 8 REGGINA
518 BLASI 8 0 8 NAPOLI
582 FOGGIA 8 0 8 LAZIO
593 GUANA 8 0 8 PALERMO
602 JIMENEZ 8 0 8 INTER
625 MARCOLINI 8 0 8 CHIEVO
645 NOCERINO 8 0 8 PALERMO
668 SALIHAMIDZIC 8 0 8 JUVENTUS
669 SAMMARCO 8 0 8 SAMPDORIA
674 SEMIOLI 8 0 8 FIORENTINA
508 ARIATTI 7 0 7 LECCE
509 BAIOCCO 7 0 7 CATANIA
527 BROCCHI 7 0 7 MILAN
538 CODREA 7 0 7 SIENA
540 COLUCCI 7 0 7 CATANIA
561 DESSENA 7 0 7 SAMPDORIA
573 FABIANO 7 0 7 REGGINA
589 GIOVINCO 7 0 7 JUVENTUS
591 GRELLA 7 0 7 TORINO
599 ITALIANO 7 0 7 CHIEVO
607 KHARJA 7 0 7 SIENA
608 KOLAROV 7 0 7 LAZIO
614 LICHTSTEINER 7 0 7 LAZIO
631 MIGLIACCIO 7 0 7 PALERMO
641 MUNARI 7 0 7 LECCE
652 PARO 7 0 7 GENOA
655 PELE' 7 0 7 INTER
682 TIAGO 7 0 7 JUVENTUS
688 VERGASSOLA 7 0 7 SIENA
501 ABATE 6 0 6 TORINO
511 BARONE 6 0 6 TORINO
515 BENTIVOGLIO 6 0 6 CHIEVO
524 BRESCIANO 6 0 6 PALERMO
531 CARBONI 6 0 6 CATANIA
544 CORINI 6 0 6 TORINO
549 DACOURT 6 0 6 INTER
560 DELVECCHIO 6 0 6 SAMPDORIA
579 FINI 6 0 6 CAGLIARI
583 FRANCESCHINI D. 6 0 6 SAMPDORIA
600 JANKOVIC 6 0 6 PALERMO
603 JORGENSEN 6 0 6 FIORENTINA
605 JURIC 6 0 6 GENOA
653 PAROLA 6 0 6 CAGLIARI
692 VOLPI 6 0 6 BOLOGNA
696 ZANETTI P. 6 0 6 TORINO
502 ALMIRON 5 0 5 FIORENTINA
517 BIONDINI 5 0 5 CAGLIARI
533 CARRUS 5 0 5 BOLOGNA
539 COELHO 5 0 5 BOLOGNA
551 D'AGOSTINO G. 5 0 5 UDINESE
554 DE ASCENTIS 5 0 5 ATALANTA
557 DE SILVESTRI 5 0 5 LAZIO
564 DIANA 5 0 5 TORINO
566 DONADEL 5 0 5 FIORENTINA
568 EDUSEI 5 0 5 CATANIA
584 GALLOPPA 5 0 5 SIENA
649 PADOIN 5 0 5 ATALANTA
654 PAZIENZA 5 0 5 NAPOLI
667 ROSSI M. 5 0 5 GENOA
671 SAUMEL 5 0 5 TORINO
514 BARUSSO 4 0 4 SIENA
534 CASCIONE 4 0 4 REGGINA
570 EMERSON 4 0 4 MILAN
595 HALLFREDSSON 4 0 4 REGGINA
647 OLIVERA 4 0 4 GENOA
672 SCULLI 4 0 4 GENOA
507 ARDITO 3 0 3 LECCE
521 BOMBARDINI 3 0 3 BOLOGNA
550 D'AGOSTINO A. 3 0 3 ATALANTA
569 EKDAL 3 0 3 JUVENTUS
590 GOBBI 3 0 3 FIORENTINA
594 GUARENTE 3 0 3 ATALANTA
598 ISLA 3 0 3 UDINESE
624 MARCHISIO 3 0 3 JUVENTUS
643 MUTARELLI 3 0 3 LAZIO
646 OBODO 3 0 3 UDINESE
657 PINZI 3 0 3 UDINESE
680 TEDESCO Gia. 3 0 3 CATANIA
684 TOGNOZZI 3 0 3 REGGINA
505 AMOROSO 2 0 2 BOLOGNA
516 BIAGIANTI 2 0 2 CATANIA
523 BOUDIANSKI 2 0 2 UDINESE
526 BRIGHI 2 0 2 ROMA
699 CARDACIO 2 0 2 MILAN
536 CIARAMITARO 2 0 2 PALERMO
548 DABO 2 0 2 LAZIO
558 DE ZERBI 2 0 2 NAPOLI
559 DEFENDI 2 0 2 ATALANTA
601 JAROLIM 2 0 2 SIENA
629 MEGHNI 2 0 2 LAZIO
632 MILANETTO 2 0 2 GENOA
634 MINGAZZINI 2 0 2 BOLOGNA
635 MISSIROLI 2 0 2 REGGINA
664 RIGONI 2 0 2 CHIEVO
685 VAILATTI 2 0 2 TORINO
687 VALIANI 2 0 2 BOLOGNA
701 VITALE 2 0 2 NAPOLI
504 AMODIO 1 0 1 NAPOLI
510 BARILLA' 1 0 1 REGGINA
512 BARONIO 1 0 1 LAZIO
520 BOLZONI 1 0 1 INTER
522 BOTTONE 1 0 1 TORINO
528 CAETANO 1 0 1 SIENA
532 CARMONA 1 0 1 REGGINA
541 CONFALONE 1 0 1 BOLOGNA
543 COPPOLA 1 0 1 SIENA
546 COTZA 1 0 1 CAGLIARI
552 DALLA BONA 1 0 1 NAPOLI
553 D'ANNA 1 0 1 CHIEVO
562 DI GENNARO 1 0 1 GENOA
