FANTAGRUMO
Giornata: 23^
Giornata: 23^
| Magic Euro: 0 Numero di compravendite: 12 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 27 | 14 | 5.00 | CASTELLAZZI L. |
P 2 | 153 | 3 | 8 | 5.73 | STORARI M. |
P 3 | 159 | 1 | 1 | 0.00 | GUARDALBEN M. |
D 1 | 307 | 11 | 16 | 6.97 | NESTA A. |
D 2 | 360 | 4 | 10 | 6.09 | SPOLLI N. |
D 3 | 213 | 6 | 11 | 6.22 | BALZARETTI F. |
D 4 | 220 | 3 | 9 | 5.76 | BIAVA G. |
D 5 | 364 | 5 | 8 | 6.14 | CACERES M. |
D 6 | 336 | 7 | 9 | 6.45 | SARDO G. |
D 7 | 291 | 1 | 6 | 5.95 | MANDELLI D. |
D 8 | 272 | 2 | 7 | 6.30 | GRAVA G. |
C 1 | 672 | 15 | 19 | 6.55 | SCULLI G. |
C 2 | 528 | 15 | 21 | 6.90 | CAMBIASSO E. |
C 3 | 524 | 4 | 9 | 5.91 | BRESCIANO M. |
C 4 | 690 | 4 | 12 | 6.21 | VERGASSOLA S. |
C 5 | 643 | 1 | 15 | 7.27 | PALLADINO R. |
C 6 | 609 | 4 | 5 | 5.67 | MANCINI A. |
C 7 | 701 | 3 | 7 | 6.94 | ALLEGRETTI R. |
C 8 | 738 | 4 | 10 | 0.00 | JIMENEZ L. |
A 1 | 864 | 18 | 18 | 6.53 | MASCARA G. |
A 2 | 832 | 28 | 32 | 8.36 | DI NATALE A. |
A 3 | 846 | 18 | 5 | 7.58 | IAQUINTA V. |
A 4 | 879 | 11 | 18 | 7.04 | PALOSCHI A. |
A 5 | 911 | 7 | 17 | 6.88 | BOJINOV V. |
A 6 | 818 | 98 | 24 | 6.57 | CASSANO A. |
| Magic Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 151 | 14 | 19 | 5.36 | SORRENTINO S. |
P 2 | 130 | 7 | 13 | 5.30 | JULIO SERGIO B. |
P 3 | 152 | 1 | 2 | 0.00 | SQUIZZI L. |
D 1 | 232 | 20 | 8 | 5.71 | CANNAVARO F. |
D 2 | 320 | 6 | 10 | 5.93 | PORTANOVA D. |
D 3 | 227 | 5 | 6 | 5.57 | BRANDAO G. |
D 4 | 260 | 6 | 4 | 5.39 | FELIPE D. |
D 5 | 267 | 18 | 8 | 5.86 | GAMBERINI A. |
D 6 | 248 | 2 | 5 | 5.67 | DAINELLI D. |
D 7 | 275 | 7 | 12 | 6.03 | JUAN S. |
D 8 | 354 | 1 | 6 | 5.60 | ZAURI L. |
C 1 | 530 | 4 | 12 | 6.25 | CANDREVA A. |
C 2 | 649 | 15 | 15 | 6.22 | PASTORE J. |
C 3 | 697 | 6 | 16 | 6.34 | ZANETTI J. |
C 4 | 685 | 6 | 7 | 5.75 | TISSONE F. |
C 5 | 516 | 6 | 11 | 6.54 | BIABIANY J. |
C 6 | 624 | 3 | 15 | 6.80 | MESTO G. |
C 7 | 509 | 3 | 7 | 5.89 | BARONIO R. |
C 8 | 729 | 8 | 14 | 6.00 | BECKHAM D. |
A 1 | 895 | 12 | 31 | 7.64 | RONALDINHO R. |
A 2 | 810 | 10 | 30 | 7.71 | BARRETO D. |
A 3 | 869 | 18 | 22 | 6.95 | MICCOLI F. |
A 4 | 852 | 8 | 23 | 6.84 | JEDA C. |
A 5 | 930 | 91 | 24 | 10.25 | TONI L. |
A 6 | 927 | 23 | 11 | 9.38 | GIMENEZ H. |
| Magic Euro: 8 Numero di compravendite: 9 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 136 | 10 | 17 | 4.97 | MARCHETTI F. |
P 2 | 102 | 3 | 15 | 4.72 | AMELIA M. |
P 3 | 119 | 3 | 14 | 5.36 | DIDA N. |
D 1 | 239 | 27 | 19 | 6.72 | CHIELLINI G. |
D 2 | 298 | 13 | 9 | 5.91 | ZAPATA |
D 3 | 279 | 11 | 12 | 6.00 | KOLAROV A. |
D 4 | 230 | 7 | 9 | 5.96 | CAMPAGNARO H. |
D 5 | 236 | 2 | 11 | 6.18 | CASSANI M. |
D 6 | 285 | 2 | 8 | 5.93 | LUCARELLI A. |
D 7 | 340 | 1 | 8 | 5.64 | SILVESTRE M. |
D 8 | 221 | 1 | 7 | 5.61 | BOCCHETTI S. |
C 1 | 675 | 10 | 13 | 6.07 | SIMPLICIO F. |
C 2 | 614 | 6 | 17 | 7.00 | MARCHIONNI M. |
C 3 | 644 | 7 | 17 | 6.50 | PALOMBO A. |
C 4 | 539 | 1 | 14 | 6.17 | CONTI D. |
C 5 | 715 | 38 | 22 | 7.38 | SNEIJDER W. |
C 6 | 651 | 11 | 17 | 6.74 | PERROTTA S. |
C 7 | 508 | 1 | 7 | 6.00 | ASAMOAH K. |
C 8 | 602 | 1 | 5 | 5.71 | LIVERANI F. |
A 1 | 909 | 48 | 32 | 7.88 | ETO'O S. |
A 2 | 841 | 45 | 31 | 7.34 | GILARDINO A. |
A 3 | 907 | 39 | 21 | 6.38 | ZARATE M. |
A 4 | 808 | 1 | 24 | 7.20 | BALOTELLI M. |
A 5 | 838 | 3 | 21 | 6.65 | FLORO FLORES A. |
A 6 | 867 | 1 | 18 | 6.60 | MEGGIORINI R. |
| Magic Euro: 25 Numero di compravendite: 9 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 125 | 8 | 16 | 5.16 | GILLET J. |
P 2 | 141 | 1 | 1 | 6.00 | PADELLI D. |
P 3 | 124 | 1 | 1 | 0.00 | LAMBERTI D. |
D 1 | 353 | 7 | 9 | 5.67 | MEXES |
D 2 | 277 | 13 | 13 | 6.18 | KJAER S. |
D 3 | 323 | 2 | 6 | 5.62 | RAGGI A. |
D 4 | 311 | 1 | 7 | 5.67 | PAPASTATHOPOULOS S. |
D 5 | 372 | 4 | 14 | 6.47 | ZACCARDO C. |
D 6 | 295 | 14 | 12 | 6.14 | MASIELLO A. |
D 7 | 376 | 2 | 4 | 5.83 | DIAMOUTENE S. |
D 8 | 231 | 1 | 6 | 5.65 | CANINI M. |
C 1 | 679 | 12 | 17 | 6.89 | STANKOVIC D. |
C 2 | 545 | 18 | 15 | 5.82 | D'AGOSTINO G. |
C 3 | 608 | 10 | 16 | 6.62 | MAGGIO C. |
C 4 | 504 | 2 | 17 | 6.29 | AMBROSINI M. |
C 5 | 716 | 1 | 13 | 6.43 | DONATI M. |
C 6 | 718 | 3 | 14 | 6.18 | DZEMAILI B. |
C 7 | 502 | 14 | 10 | 6.64 | ALMIRON S. |
C 8 | 611 | 2 | 14 | 6.64 | MANNINI D. |
A 1 | 870 | 80 | 40 | 8.70 | MILITO D. |
A 2 | 886 | 43 | 31 | 7.55 | PAZZINI G. |
A 3 | 887 | 9 | 26 | 7.25 | PELLISSIER S. |
A 4 | 871 | 2 | 18 | 6.42 | MORIMOTO T. |
A 5 | 897 | 24 | 6 | 6.25 | SUAZO D. |
A 6 | 921 | 1 | 13 | 6.53 | AMORUSO N. |
| Magic Euro: 33 Numero di compravendite: 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 122 | 46 | 20 | 5.50 | FREY S. |
P 2 | 105 | 1 | 1 | 5.00 | AVRAMOV V. |
P 3 | 101 | 1 | 4 | 5.50 | ABBIATI C. |
D 1 | 347 | 21 | 14 | 6.41 | THIAGO SILVA |
D 2 | 326 | 2 | 16 | 6.55 | RIISE J. |
D 3 | 214 | 1 | 8 | 5.80 | BELLINI G. |
D 4 | 313 | 1 | 9 | 5.81 | PASQUAL M. |
D 5 | 211 | 2 | 9 | 5.85 | ASTORI D. |
D 6 | 202 | 4 | 10 | 5.98 | AGOSTINI A. |
D 7 | 251 | 1 | 7 | 5.57 | DEL GROSSO C. |
D 8 | 242 | 1 | 8 | 5.77 | COMOTTO G. |
C 1 | 573 | 8 | 15 | 6.55 | GALLOPPA D. |
C 2 | 583 | 43 | 21 | 6.89 | HAMSIK M. |
C 3 | 655 | 3 | 16 | 6.37 | PIZARRO D. |
C 4 | 680 | 2 | 12 | 5.97 | TADDEI R. |
C 5 | 563 | 1 | 13 | 6.00 | FELIPE MELO . |
C 6 | 686 | 1 | 10 | 6.18 | VALDES J. |
C 7 | 517 | 1 | 15 | 6.36 | BIAGIANTI M. |
C 8 | 683 | 1 | 14 | 6.08 | THIAGO MOTTA |
A 1 | 885 | 76 | 23 | 7.09 | PATO A. |
A 2 | 901 | 38 | 30 | 8.88 | TOTTI F. |
A 3 | 878 | 1 | 21 | 6.67 | PALACIO R. |
A 4 | 865 | 1 | 28 | 7.80 | MATRI A. |
A 5 | 905 | 9 | 24 | 6.71 | VUCINIC M. |
A 6 | 933 | 1 | 13 | 0.00 | KEIRRISON |
| Magic Euro: 5 Numero di compravendite: 7 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 108 | 45 | 16 | 4.97 | BUFFON G. |
P 2 | 135 | 1 | 3 | 4.30 | MANNINGER A. |
P 3 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | CHIMENTI A. |
D 1 | 351 | 3 | 13 | 6.50 | YEPES M. |
D 2 | 365 | 17 | 11 | 6.17 | PANUCCI C. |
D 3 | 270 | 7 | 6 | 5.63 | GASTALDELLO D. |
D 4 | 235 | 1 | 8 | 5.81 | CAPUANO C. |
D 5 | 229 | 2 | 10 | 6.42 | BURDISSO N. |
D 6 | 293 | 2 | 13 | 6.34 | MANTOVANI A. |
D 7 | 233 | 4 | 7 | 5.68 | CANNAVARO P. |
D 8 | 377 | 3 | 9 | 5.63 | GROSSO F. |
C 1 | 554 | 105 | 17 | 5.97 | DIEGO R. |
C 2 | 543 | 10 | 18 | 6.48 | COSSU A. |
C 3 | 529 | 12 | 15 | 7.04 | CAMORANESI M. |
C 4 | 669 | 2 | 9 | 5.61 | SAMMARCO P. |
C 5 | 557 | 14 | 20 | 6.32 | DONI C. |
C 6 | 598 | 3 | 18 | 6.75 | LAZZARI A. |
C 7 | 674 | 2 | 8 | 6.23 | SEMIOLI F. |
C 8 | 621 | 1 | 10 | 5.95 | MAURI S. |
A 1 | 830 | 16 | 18 | 6.64 | DEL PIERO A. |
A 2 | 858 | 14 | 11 | 5.68 | LUCARELLI C. |
A 3 | 894 | 9 | 15 | 6.13 | ROCCHI T. |
A 4 | 902 | 10 | 20 | 7.63 | TREZEGUET D. |
A 5 | 863 | 1 | 22 | 7.67 | MARTINEZ J. |
A 6 | 931 | 10 | 6 | 5.25 | CHEVANTON J. |
| Magic Euro: 5 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 129 | 50 | 24 | 5.50 | JULIO CESAR S. |
P 2 | 154 | 1 | 1 | 6.00 | TOLDO F. |
P 3 | 103 | 3 | 13 | 4.55 | ANDUJAR M. |
D 1 | 352 | 6 | 5 | 5.61 | ZAMBROTTA G. |
D 2 | 333 | 16 | 13 | 6.19 | SAMUEL W. |
D 3 | 289 | 42 | 17 | 6.53 | MAICON D. |
D 4 | 226 | 3 | 9 | 5.85 | BOVO C. |
D 5 | 358 | 1 | 8 | 5.83 | ZIEGLER R. |
D 6 | 206 | 6 | 9 | 6.50 | ANTONINI L. |
D 7 | 292 | 1 | 7 | 5.55 | MANFREDINI T. |
D 8 | 244 | 1 | 8 | 5.86 | CORDOBA I. |
C 1 | 653 | 14 | 16 | 6.30 | PIRLO A. |
C 2 | 591 | 30 | 14 | 6.96 | JOVETIC S. |
C 3 | 592 | 1 | 7 | 5.86 | JURIC I. |
C 4 | 535 | 5 | 15 | 6.58 | CIGARINI L. |
C 5 | 670 | 2 | 12 | 5.97 | SANTANA M. |
C 6 | 584 | 3 | 10 | 5.79 | INLER G. |
C 7 | 616 | 4 | 15 | 6.43 | MARCOLINI M. |
C 8 | 631 | 8 | 15 | 6.14 | MONTOLIVO R. |
A 1 | 814 | 1 | 23 | 7.73 | BORRIELLO M. |
A 2 | 891 | 61 | 24 | 6.57 | QUAGLIARELLA F. |
A 3 | 822 | 18 | 25 | 6.88 | CAVANI E. |
A 4 | 837 | 6 | 25 | 7.13 | FLOCCARI S. |
A 5 | 833 | 11 | 24 | 6.55 | DI VAIO M. |
A 6 | 819 | 1 | 7 | 5.83 | CASTILLO J. |
| Magic Euro: 7 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 117 | 17 | 24 | 5.52 | DE SANCTIS M. |
P 2 | 126 | 15 | 18 | 5.09 | HANDANOVIC S. |
P 3 | 127 | 1 | 1 | 0.00 | IEZZO G. |
D 1 | 287 | 27 | 12 | 6.03 | LUCIO |
D 2 | 246 | 30 | 13 | 6.63 | CRISCITO D. |
D 3 | 303 | 11 | 7 | 5.75 | MORETTI E. |
D 4 | 335 | 2 | 5 | 5.43 | SANTON D. |
D 5 | 310 | 1 | 5 | 5.82 | PACI M. |
D 6 | 225 | 1 | 13 | 6.39 | BONUCCI L. |
D 7 | 371 | 1 | 5 | 5.92 | ALVAREZ P. |
D 8 | 344 | 2 | 5 | 6.06 | STENDARDO G. |
C 1 | 503 | 1 | 13 | 6.29 | ALVAREZ E. |
C 2 | 548 | 22 | 19 | 6.78 | DE ROSSI D. |
C 3 | 615 | 3 | 11 | 6.39 | MARCHISIO C. |
C 4 | 689 | 17 | 20 | 6.97 | VARGAS J. |
C 5 | 676 | 5 | 9 | 6.14 | SISSOKO M. |
C 6 | 626 | 1 | 10 | 6.13 | MILANETTO O. |
C 7 | 673 | 2 | 14 | 6.33 | SEEDORF C. |
C 8 | 667 | 1 | 12 | 6.39 | ROSSI M. |
A 1 | 805 | 80 | 22 | 6.31 | AMAURI C. |
A 2 | 857 | 17 | 22 | 6.71 | LAVEZZI E. |
A 3 | 827 | 10 | 20 | 7.29 | CRESPO H. |
A 4 | 893 | 1 | 11 | 6.21 | REGINALDO F. |
A 5 | 859 | 1 | 25 | 7.23 | MACCARONE M. |
A 6 | 880 | 24 | 10 | 7.90 | PANDEV G. |
Nessun commento:
Posta un commento