Visita www.grumonline.it, www.modugnonline.it, oltre a www.binettonline.it, www.torittonline.it e www.bitettonline.it - Tutto su Grumo Appula, Modugno, Binetto, Toritto, Bitetto e la provincia di Bari!

mercoledì 11 novembre 2009

PRECEDENTI TRA I GLADIATORI-LIONS



8 ottobre 2008: I Gladiatori-Lions 15-19
15 ottobre 2008: I Gladiatori-Lions 17-21
21 ottobre 2008: I Gladiatori-Lions 8-13
28 ottobre 2008: I Gladiatori-Lions 12-23
4 novembre 2008: I Gladiatori-Lions 16-15
18 novembre 2008: I Gladiatori-Lions 19-17
26 novembre 2008: I Gladiatori-Lions 20-24
3 dicembre 2008: I Gladiatori-Lions 10-17
16 dicembre 2008: I Gladiatori-Lions 14-17
20 gennaio 2009: I Gladiatori-Lions 19-16
27 gennaio 2009: I Gladiatori-Lions 17-15
4 febbraio 2009: I Gladiatori-Lions 19-22
11 febbraio 2009: I Gladiatori-Lions 22-19
25 febbraio 2009: I Gladiatori-Lions 13-15
11 marzo 2009: I Gladiatori-Lions 12-21
17 marzo 2009: I Gladiatori-Lions 24-16
24 marzo 2009: I Gladiatori-Lions 15-15
31 marzo 2009: I Gladiatori-Lions 14-21
8 aprile 2009: I Gladiatori-Lions 21-15
14 aprile 2009: I Gladiatori-Lions 24-27
21 aprile 2009: I Gladiatori-Lions 17-17
28 aprile 2009: I Gladiatori-Lions 20-15
13 maggio 2009: I Gladiatori-Lions 18-13
26 maggio 2009: I Gladiatori-Lions 7-10
3 giugno 2009: I Gladiatori-Lions 9-16
10 giugno 2009: I Gladiatori-Lions 20-14
17 giugno 2009: I Gladiatori-Lions 13-22
24 giugno 2009: I Gladiatori-Lions 14-14
1° luglio 2009: I Gladiatori-Lions 9-13
8 luglio 2009: I Gladiatori-Lions 7-13
15 luglio 2009: I Gladiatori-Lions 18-17
22 luglio 2009: I Gladiatori-Lions 13-13
29 luglio 2009: I Gladiatori-Lions 13-16
2 settembre 2009: I Gladiatori-Lions 15-19
9 settembre 2009: I Gladiatori-Lions 20-20
17 settembre 2009: I Gladiatori-Lions 16-21
22 settembre 2009: I Gladiatori-Lions 18-18
30 settembre 2009: I Gladiatori-Lions 15-19
7 ottobre 2009: I Gladiatori-Lions 16-14
14 ottobre 2009: I Gladiatori-Lions 25-17
21 ottobre 2009: I Gladiatori-Lions 12-23
28 ottobre 2009: I Gladiatori-Lions 18-18
4 novembre 2009: I Gladiatori-Lions 18-17

GARE: 43
VITTORIE DE I GLADIATORI: 14
PAREGGI: 7
VITTORIE DEI LIONS: 22
GOL DE I GLADIATORI: 684
GOL DEI LIONS: 747

TOTALE GARE: 74
VITTORIE DE I GLADIATORI: 27 (90 punti)
PAREGGI: 9
VITTORIE DEI RESET/LIONS: 38 (123 punti)
GOL DE I GLADIATORI: 1110 (15 a partita)
GOL DEI RESET/LIONS: 1261 (17 a partita)

Nessun commento: