A | 851 | IBRAHIMOVIC Zlatan | INT | 48 | 25 (2) |
A | 836 | DI VAIO Marco | BOL | 32 | 24 (6) |
A | 923 | MILITO Diego | GEN | 40 | 24 (7) |
A | 848 | GILARDINO Alberto | FIO | 32 | 19 |
C | 606 | KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite | MIL | 36 | 16 (7) |
A | 887 | PATO Alexandre | MIL | 33 | 15 |
A | 802 | ACQUAFRESCA Robert | CAG | 27 | 14 (4) |
A | 821 | CAVANI Edison | PAL | 26 | 14 (1) |
A | 873 | MICCOLI Fabrizio | PAL | 31 | 14 (3) |
A | 831 | DEL PIERO Alessandro | JUV | 33 | 13 (4) |
A | 852 | INZAGHI Filippo | MIL | 29 | 13 |
A | 877 | MUTU Adrian | FIO | 20 | 13 (2) |
A | 889 | PELLISSIER Sergio | CHI | 31 | 13 (1) |
A | 894 | QUAGLIARELLA Fabio | UDI | 28 | 13 (1) |
A | 904 | TOTTI Francesco | ROM | 33 | 13 (5) |
A | 910 | ZARATE Mauro Matias | LAZ | 24 | 13 (2) |
A | 805 | AMAURI Carvalho De Oliveira | JUV | 23 | 12 |
A | 819 | CASSANO Antonio | SAM | 35 | 12 (4) |
A | 835 | DI NATALE Antonio | UDI | 18 | 12 (3) |
A | 840 | FLOCCARI Sergio | ATA | 25 | 12 (1) |
A | 850 | IAQUINTA Vincenzo | JUV | 29 | 12 (1) |
A | 870 | MASCARA Giuseppe | CAT | 24 | 12 (4) |
A | 888 | PAZZINI Giampaolo | SAM | 27 | 12 (1) |
C | 551 | D'AGOSTINO Gaetano | UDI | 26 | 11 (6) |
A | 856 | JEDA Capucho Neves | CAG | 23 | 11 |
A | 903 | TIRIBOCCHI Simone | LEC | 25 | 11 |
A | 908 | VUCINIC Mirko | ROM | 24 | 11 |
A | 911 | CORRADI Bernardo | REG | 17 | 10 (5) |
ASSIST
Cod. | Nome | Squadra | Costo | Assist | |
A | 819 | CASSANO Antonio | SAM | 35 | 9 |
C | 545 | COSSU Andrea | CAG | 16 | 9 |
C | 606 | KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite | MIL | 36 | 9 |
C | 675 | SIMPLICIO Fabio Henrique | PAL | 20 | 7 |
C | 579 | FINI Michele | CAG | 14 | 6 |
A | 851 | IBRAHIMOVIC Zlatan | INT | 48 | 6 |
A | 862 | LAVEZZI Ezequiel | NAP | 21 | 6 |
A | 923 | MILITO Diego | GEN | 40 | 6 |
A | 841 | FLORO FLORES Antonio | UDI | 22 | 5 |
A | 873 | MICCOLI Fabrizio | PAL | 31 | 5 |
C | 642 | MUNTARI Sulley | INT | 16 | 5 |
C | 650 | PALLADINO Raffaele | GEN | 18 | 5 |
C | 680 | TEDESCO Giacomo | CAT | 11 | 5 |
A | 910 | ZARATE Mauro Matias | LAZ | 24 | 5 |
C | 505 | AMOROSO Christian | BOL | 8 | 4 |
D | 212 | BALZARETTI Federico | PAL | 12 | 4 |
C | 547 | COZZA Francesco | REG | 13 | 4 |
A | 833 | DENIS German | NAP | 19 | 4 |
A | 835 | DI NATALE Antonio | UDI | 18 | 4 |
C | 582 | FOGGIA Pasquale | LAZ | 14 | 4 |
D | 270 | FREY Nicolas | CHI | 7 | 4 |
C | 594 | GUARENTE Tiberio | ATA | 14 | 4 |
D | 279 | JANKULOVSKI Marek | MIL | 9 | 4 |
C | 605 | JURIC Ivan | GEN | 12 | 4 |
A | 863 | LAZZARI Andrea | CAG | 14 | 4 |
C | 615 | LIVERANI Fabio | PAL | 16 | 4 |
C | 617 | MAGGIO Christian | NAP | 7 | 4 |
C | 644 | NEDVED Pavel | JUV | 22 | 4 |
C | 649 | PADOIN Simone | ATA | 15 | 4 |
A | 894 | QUAGLIARELLA Fabio | UDI | 28 | 4 |
A | 896 | RONALDINHO Ronaldo de Assis Moreira | MIL | 25 | 4 |
C | 678 | STANKOVIC Dejan | INT | 18 | 4 |
TOP 11 (PER VOTO GAZZETTA) (3-4-3)
Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
P | 101 | ABBIATI Christian | MIL | 10 | 6.48 |
D | 293 | MAICON Douglas | INT | 13 | 6.28 |
D | 237 | CHIELLINI Giorgio | JUV | 16 | 6.26 |
D | 376 | ZUNIGA Juan Camilo | SIE | 9 | 6.24 |
C | 529 | CAMBIASSO Esteban Matias | INT | 26 | 6.59 |
C | 712 | THIAGO MOTTA | GEN | 19 | 6.48 |
C | 651 | PALOMBO Angelo | SAM | 15 | 6.46 |
C | 503 | AMBROSINI Massimo | MIL | 22 | 6.41 |
A | 851 | IBRAHIMOVIC Zlatan | INT | 48 | 6.60 |
A | 923 | MILITO Diego | GEN | 40 | 6.58 |
A | 819 | CASSANO Antonio | SAM | 35 | 6.47 |
TOP 11 (PER MAGIC VOTO) (3-4-3)
Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
P | 134 | JULIO CESAR Soares De Espinola | INT | 24 | 5.58 |
D | 293 | MAICON Douglas | INT | 13 | 6.72 |
D | 237 | CHIELLINI Giorgio | JUV | 16 | 6.57 |
D | 282 | KJAER Simon | PAL | 8 | 6.32 |
C | 606 | KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite | MIL | 36 | 7.92 |
C | 551 | D'AGOSTINO Gaetano | UDI | 26 | 7.25 |
C | 503 | AMBROSINI Massimo | MIL | 22 | 7.07 |
C | 567 | DONI Cristiano | ATA | 23 | 7.02 |
A | 923 | MILITO Diego | GEN | 40 | 8.85 |
A | 851 | IBRAHIMOVIC Zlatan | INT | 48 | 8.80 |
A | 877 | MUTU Adrian | FIO | 20 | 8.50 |
I PEGGIORI (PER VOTO IN PAGELLA)
Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
D | 285 | LANNA Salvatore | BOL | 3 | 5.29 |
D | 240 | CIRILLO Bruno | REG | 4 | 5.44 |
D | 364 | TERLIZZI Christian | CAT | 3 | 5.44 |
D | 258 | DI LORETO Marco | TOR | 4 | 5.47 |
D | 365 | TERZI Claudio | BOL | 7 | 5.52 |
D | 334 | RIVALTA Claudio | TOR | 4 | 5.54 |
D | 346 | SANTACROCE Fabiano | NAP | 5 | 5.54 |
D | 234 | CASSETTI Marco | ROM | 4 | 5.54 |
C | 564 | DIANA Aimo Stefano | TOR | 5 | 5.54 |
A | 867 | MARAZZINA Massimo | BOL | 12 | 5.56 |
A | 881 | OSVALDO Pablo Daniel | BOL | 6 | 5.56 |
C | 696 | ZANETTI Paolo | TOR | 4 | 5.56 |
C | 574 | FABIANO Medina da Silva | LEC | 5 | 5.56 |
D | 375 | ZENONI Cristian | BOL | 6 | 5.58 |
A | 859 | LANGELLA Antonio | CHI | 7 | 5.58 |
A | 806 | AMORUSO Nicola | SIE | 9 | 5.58 |
A | 921 | BIANCHI Rolando | TOR | 20 | 5.59 |
I MIGLIORI PER MAGIC VOTO
PORTIERI:
Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
P | 134 | JULIO CESAR Soares De Espinola | INT | 24 | 5.58 |
P | 128 | FREY Sebastian | FIO | 23 | 5.46 |
P | 101 | ABBIATI Christian | MIL | 10 | 5.43 |
P | 110 | BIZZARRI Benjamin | CAT | 15 | 5.27 |
P | 151 | RUBINHO Fernando Moedim | GEN | 19 | 5.19 |
P | 139 | MARCHETTI Federico | CAG | 18 | 5.13 |
P | 111 | BUFFON Gianluigi | JUV | 15 | 5.10 |
P | 155 | SORRENTINO Stefano | CHI | 18 | 5.06 |
P | 115 | CASTELLAZZI Luca | SAM | 14 | 4.87 |
P | 120 | CURCI Gianluca | SIE | 14 | 4.86 |
P | 131 | HANDANOVIC Samir | UDI | 17 | 4.83 |
P | 103 | AMELIA Marco | PAL | 17 | 4.82 |
DIFENSORI:
Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
D | 293 | MAICON Douglas | INT | 13 | 6.72 |
D | 237 | CHIELLINI Giorgio | JUV | 16 | 6.57 |
D | 282 | KJAER Simon | PAL | 8 | 6.32 |
D | 250 | CRISCITO Domenico | GEN | 16 | 6.31 |
D | 280 | JUAN Silveira dos Santos | ROM | 6 | 6.30 |
D | 359 | STANKEVICIUS Marius | SAM | 12 | 6.28 |
D | 369 | VARGAS Juan | FIO | 15 | 6.24 |
D | 376 | ZUNIGA Juan Camilo | SIE | 9 | 6.24 |
D | 270 | FREY Nicolas | CHI | 7 | 6.19 |
D | 245 | CORDOBA Ivan Ramiro | INT | 11 | 6.18 |
D | 287 | LEGROTTAGLIE Nicola | JUV | 11 | 6.17 |
D | 320 | PASQUALE Giovanni | UDI | 12 | 6.17 |
D | 218 | BIAVA Giuseppe | GEN | 10 | 6.17 |
CENTROCAMPISTI:
Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
C | 606 | KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite | MIL | 36 | 7.92 |
C | 551 | D'AGOSTINO Gaetano | UDI | 26 | 7.25 |
C | 503 | AMBROSINI Massimo | MIL | 22 | 7.07 |
C | 567 | DONI Cristiano | ATA | 23 | 7.02 |
C | 712 | THIAGO MOTTA | GEN | 19 | 7.00 |
C | 529 | CAMBIASSO Esteban Matias | INT | 26 | 6.97 |
C | 675 | SIMPLICIO Fabio Henrique | PAL | 20 | 6.90 |
C | 644 | NEDVED Pavel | JUV | 22 | 6.90 |
C | 672 | SCULLI Giuseppe | GEN | 16 | 6.76 |
C | 624 | MARCHISIO Claudio | JUV | 14 | 6.67 |
C | 650 | PALLADINO Raffaele | GEN | 18 | 6.65 |
C | 651 | PALOMBO Angelo | SAM | 15 | 6.64 |
C | 722 | ASAMOAH Kwadwo | UDI | 12 | 6.60 |
C | 600 | JANKOVIC Bosko | GEN | 14 | 6.58 |
C | 625 | MARCOLINI Michele | CHI | 17 | 6.57 |
C | 678 | STANKOVIC Dejan | INT | 18 | 6.57 |
C | 537 | CIGARINI Luca | ATA | 15 | 6.57 |
C | 547 | COZZA Francesco | REG | 13 | 6.54 |
C | 692 | VOLPI Sergio | BOL | 12 | 6.52 |
C | 577 | FERREIRA PINTO Adriano | ATA | 7 | 6.52 |
C | 582 | FOGGIA Pasquale | LAZ | 14 | 6.50 |
C | 596 | HAMSIK Marek | NAP | 16 | 6.50 |
C | 613 | LEDESMA Pablo Martin | CAT | 11 | 6.50 |
ATTACCANTI
Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
A | 923 | MILITO Diego | GEN | 40 | 8.85 |
A | 851 | IBRAHIMOVIC Zlatan | INT | 48 | 8.80 |
A | 877 | MUTU Adrian | FIO | 20 | 8.50 |
A | 904 | TOTTI Francesco | ROM | 33 | 8.09 |
A | 836 | DI VAIO Marco | BOL | 32 | 8.07 |
A | 835 | DI NATALE Antonio | UDI | 18 | 8.05 |
A | 848 | GILARDINO Alberto | FIO | 32 | 7.94 |
A | 873 | MICCOLI Fabrizio | PAL | 31 | 7.83 |
A | 852 | INZAGHI Filippo | MIL | 29 | 7.78 |
A | 819 | CASSANO Antonio | SAM | 35 | 7.70 |
A | 887 | PATO Alexandre | MIL | 33 | 7.64 |
A | 850 | IAQUINTA Vincenzo | JUV | 29 | 7.63 |
A | 831 | DEL PIERO Alessandro | JUV | 33 | 7.50 |
A | 888 | PAZZINI Giampaolo | SAM | 27 | 7.46 |
A | 840 | FLOCCARI Sergio | ATA | 25 | 7.44 |
A | 805 | AMAURI Carvalho De Oliveira | JUV | 23 | 7.31 |
A | 910 | ZARATE Mauro Matias | LAZ | 24 | 7.31 |
A | 821 | CAVANI Edison | PAL | 26 | 7.27 |
A | 870 | MASCARA Giuseppe | CAT | 24 | 7.24 |
A | 889 | PELLISSIER Sergio | CHI | 31 | 7.16 |
A | 841 | FLORO FLORES Antonio | UDI | 22 | 7.14 |
A | 894 | QUAGLIARELLA Fabio | UDI | 28 | 7.13 |
A | 862 | LAVEZZI Ezequiel | NAP | 21 | 7.07 |
A | 802 | ACQUAFRESCA Robert | CAG | 27 | 7.06 |
A | 856 | JEDA Capucho Neves | CAG | 23 | 7.00 |
A | 872 | MATRI Alessandro | CAG | 18 | 7.00 |
2 commenti:
ibra a parte il migliore assoluto è stato Gaetano D'Agostino! e pensare ke qualke anno fa a bari veniva fiskiato(così come cordova e valdes e dicono di capirne di calcio i tifosi del bari).
Effettivamente D'Agostino a Bari è stato un "genio incompreso"...
Posta un commento